Mac Studio 2026 M5 Max
36 ГБ · 2 ТБ
Вся Россия · 7 предложений от 7 продавцов
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|
| 391 400 ₽ 391400 ₽ | новое | Купить Apple Mac Studio M5 Max (2026), 18C CPU/32C GPU, 36 ГБ RAM, 2 ТБ SSD, серебристый (Silver) Z1U4000BP в Москве по выгодной цене — каталог оригиналов в AppMi | appmistore.ru appmistore.ru | 2026-11-08 |
| 400 090 ₽ 400090 ₽ | новое | Настольный компьютер Apple Mac Studio 2026 M5 Max 18CPU/32GPU/36GB/2TB Silver ✳️ купить по низкой цене в Москве | best-magazin.com best-magazin.com | 2026-11-06 |
| 425 000 ₽ 425000 ₽ | новое | Купить Кастомный Apple Mac Studio (2026) M5 Max (18C CPU, 32C GPU) / 36GB / 2TB в Москве | savensale.ru savensale.ru | 2026-10-05 |
| 446 000 ₽ 446000 ₽ | новое | Купить Mac Studio M5 Max, 36GB, 2TB, 18-core CPU, 32-core GPU, 2026 | my-apple-store.ru my-apple-store.ru | 2026-10-27 |
| 454 990 ₽ 454990 ₽ | новое | Компьютер Apple Mac Studio, 2026, M5 Max 18-CPU, 32-GPU, RAM 36 ГБ, 2 ТБ SSD, серебристый | silver, Для других стран [Z1U4000BP] новое · 1 ч | balashiha.vernik.me balashiha.vernik.me | 2026-11-10 |
| 524 521 ₽ 524521 ₽ | новое | Apple Mac Studio M5 Max (18 CPU, 32 GPU), 36 ГБ, 2 ТБ SSD - купить в интернет-магазине. | store-apple.msk.ru store-apple.msk.ru | 2026-11-05 |
| 529 841 ₽ 529841 ₽ | новое | Apple Mac Studio M5 Max (18C CPU, 32C GPU), 36 ГБ, SSD 2 ТБ | apple-store.net.ru apple-store.net.ru | 2026-11-06 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|
| 2026-11-10 | 454 990 ₽ | 454 990 ₽ | 1 |
| 2026-11-08 | 391 400 ₽ | 391 400 ₽ | 1 |
| 2026-11-06 | 400 090 ₽ | 529 841 ₽ | 2 |
| 2026-11-05 | 524 521 ₽ | 524 521 ₽ | 1 |
| 2026-10-31 | 4 990 ₽ | 521 826 ₽ | 2 |
| 2026-10-30 | 522 596 ₽ | 523 829 ₽ | 2 |
| 2026-10-27 | 446 000 ₽ | 521 396 ₽ | 3 |
| 2026-10-26 | 521 702 ₽ | 521 702 ₽ | 1 |
| 2026-10-24 | 521 702 ₽ | 521 702 ₽ | 1 |
| 2026-10-21 | 5 990 ₽ | 536 681 ₽ | 2 |
| 2026-10-19 | 5 990 ₽ | 413 100 ₽ | 2 |
| 2026-10-17 | 541 652 ₽ | 541 652 ₽ | 2 |
| 2026-10-11 | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 |
| 2026-10-10 | 5 990 ₽ | 5 990 ₽ | 1 |
| 2026-10-09 | 553 309 ₽ | 553 309 ₽ | 1 |
| 2026-10-07 | 5 990 ₽ | 555 215 ₽ | 2 |
| 2026-10-05 | 425 000 ₽ | 425 000 ₽ | 1 |
| 2026-10-04 | 540 786 ₽ | 540 786 ₽ | 1 |
| 2026-10-03 | 420 000 ₽ | 540 787 ₽ | 2 |
| 2026-09-30 | 546 772 ₽ | 546 772 ₽ | 1 |
| 2026-09-27 | 546 344 ₽ | 546 344 ₽ | 1 |
| 2026-09-11 | 528 000 ₽ | 528 000 ₽ | 1 |
Страница собрана 2026-11-10T08:25:57Z.