yar.stores-apple.com
2229
Вся Россия
−1%
2026-11-07
новое
148 240 ₽134 290 ₽–160 590 ₽
8 предложений от 1 продавца
цены за сутки
158 390 ₽134 890 ₽–160 590 ₽
3 предложения от 1 продавца
Другие накопители
Другая память
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 134 290 ₽ 134290 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Air M5 13 16/1024 ГБ голубой | yar.stores-apple.com yar.stores-apple.com | 2026-11-06 |
| 134 890 ₽ 134890 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Air M5 13 16/1024 ГБ белый | yar.stores-apple.com · ещё в 1 городе yar.stores-apple.com | 2026-11-06 |
| 139 190 ₽ 139190 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Air M5 13 16/1024 ГБ серебристый | yar.stores-apple.com yar.stores-apple.com | 2026-11-06 |
| 157 290 ₽ 157290 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Air M5 15 16/1024 ГБ белый | yar.stores-apple.com yar.stores-apple.com | 2026-11-06 |
| 157 890 ₽ 157890 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Air M5 15 16/1024 ГБ серебристый | yar.stores-apple.com yar.stores-apple.com | 2026-11-06 |
| 158 390 ₽ 158390 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Air M5 15 16/1024 ГБ голубой цена за сутки | yar.stores-apple.com yar.stores-apple.com | 2026-11-07 |
| 160 590 ₽ 160590 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Air M5 15 16/1024 ГБ черный цена за сутки | yar.stores-apple.com yar.stores-apple.com | 2026-11-07 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 134 890 ₽ | 158 390 ₽ | 3 |
| 2026-11-06 | 134 290 ₽ | 156 790 ₽ | 8 |
| 2026-11-03 | 131 890 ₽ | 132 990 ₽ | 5 |
| 2026-10-31 | 131 990 ₽ | 155 290 ₽ | 7 |
| 2026-10-30 | 132 490 ₽ | 158 990 ₽ | 8 |
| 2026-10-27 | 132 890 ₽ | 158 890 ₽ | 8 |
| 2026-10-25 | 135 890 ₽ | 164 890 ₽ | 2 |
| 2026-10-22 | 140 390 ₽ | 145 890 ₽ | 5 |
| 2026-10-21 | 139 890 ₽ | 139 890 ₽ | 1 |
| 2026-10-18 | 140 390 ₽ | 166 890 ₽ | 8 |
| 2026-10-17 | 129 890 ₽ | 152 390 ₽ | 8 |
| 2026-10-16 | 171 890 ₽ | 171 890 ₽ | 1 |
| 2026-10-13 | 141 890 ₽ | 141 890 ₽ | 1 |
| 2026-10-10 | 184 390 ₽ | 184 390 ₽ | 1 |
| 2026-10-09 | 144 890 ₽ | 166 890 ₽ | 2 |
| 2026-10-06 | 145 390 ₽ | 145 890 ₽ | 3 |
| 2026-10-05 | 147 390 ₽ | 152 890 ₽ | 7 |
| 2026-09-24 | 151 390 ₽ | 173 390 ₽ | 8 |
Страница собрана 2026-11-07T11:56:01Z.