ipiter.ru
1598
Вся Россия
+7%
2026-11-10
новое
349 915 ₽323 830 ₽–391 660 ₽
4 предложения от 1 продавца
цены за сутки
329 840 ₽323 830 ₽–369 990 ₽
3 предложения от 1 продавца
Другие накопители
Другая память
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 323 830 ₽ 323830 ₽ | новое | Apple MacBook Pro 16 (2026) M5 Pro (18CPU/20GPU/48GB/1TB) Space Black (MGEC4) [22497] цена за сутки![]() ![]() | ipiter.ru ipiter.ru | 2026-11-09 |
| 329 840 ₽ 329840 ₽ | новое | Apple MacBook Pro 16 (2026) M5 Pro (18CPU/20GPU/48GB/1TB) Silver (MGE64) [22498] цена за сутки![]() ![]() | ipiter.ru ipiter.ru | 2026-11-09 |
| 369 990 ₽ 369990 ₽ | новое | Apple MacBook Pro 14 (2026) M5 Pro (18CPU/20GPU/48GB/1TB) Space Black (Z1ML00050) [23260] цена за сутки![]() ![]() | ipiter.ru ipiter.ru | 2026-11-09 |
| 391 660 ₽ 391660 ₽ | новое | Apple MacBook Pro 16 PROLED XDR (2026) M5 Pro (18CPU/20GPU/48GB/1TB) Space Black (MMFA4) [24923]![]() | ipiter.ru ipiter.ru | 2026-11-07 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 323 830 ₽ | 329 840 ₽ | 3 |
| 2026-11-07 | 330 630 ₽ | 343 430 ₽ | 3 |
| 2026-10-29 | 330 540 ₽ | 330 540 ₽ | 1 |
| 2026-10-28 | 334 540 ₽ | 334 540 ₽ | 1 |
| 2026-10-27 | 328 960 ₽ | 333 050 ₽ | 5 |
| 2026-10-26 | 328 040 ₽ | 328 040 ₽ | 1 |
| 2026-10-25 | 328 370 ₽ | 328 370 ₽ | 1 |
| 2026-10-24 | 328 700 ₽ | 342 860 ₽ | 3 |
| 2026-10-23 | 329 030 ₽ | 438 810 ₽ | 2 |
| 2026-10-22 | 327 950 ₽ | 329 360 ₽ | 3 |
| 2026-10-21 | 331 080 ₽ | 331 080 ₽ | 1 |
| 2026-10-20 | 316 090 ₽ | 329 690 ₽ | 3 |
| 2026-10-19 | 330 020 ₽ | 330 758 ₽ | 2 |
| 2026-10-18 | 321 290 ₽ | 328 570 ₽ | 5 |
| 2026-10-17 | 322 950 ₽ | 331 425 ₽ | 2 |
| 2026-10-15 | 328 570 ₽ | 328 710 ₽ | 3 |
| 2026-10-14 | 329 800 ₽ | 332 424 ₽ | 2 |
| 2026-10-13 | 331 680 ₽ | 331 680 ₽ | 1 |
| 2026-10-12 | 333 330 ₽ | 333 330 ₽ | 1 |
| 2026-10-11 | 333 090 ₽ | 335 280 ₽ | 3 |
| 2026-10-10 | 331 980 ₽ | 345 020 ₽ | 3 |
| 2026-10-09 | 334 040 ₽ | 334 040 ₽ | 1 |
| 2026-10-08 | 332 310 ₽ | 336 120 ₽ | 2 |
| 2026-10-07 | 338 370 ₽ | 338 370 ₽ | 1 |
| 2026-10-06 | 325 210 ₽ | 341 440 ₽ | 3 |
| 2026-10-05 | 338 520 ₽ | 338 520 ₽ | 1 |
| 2026-10-03 | 328 450 ₽ | 328 500 ₽ | 2 |
Страница собрана 2026-11-10T03:14:37Z.





