apple-market.ru
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|
| 61 790 ₽ 61790.00 ₽ | новое | Apple MacBook Neo 13" (A18 Pro, 6C СPU/5С GPU, 2026), MHFF4, 8/256 Гб, синий индиго [8742] цена за сутки | apple-market.ru apple-market.ru | 2026-10-20 |
| 62 790 ₽ 62790.00 ₽ | новое | Apple MacBook Neo 13" (A18 Pro, 6C СPU/5С GPU, 2026), MHFD4, 8/256 Гб, желтый цитрус [8744] цена за сутки | apple-market.ru apple-market.ru | 2026-10-20 |
| 64 590 ₽ 64590.00 ₽ | новое | Apple MacBook Neo 13" (A18 Pro, 6C СPU/5С GPU, 2026), MHFA4, 8/256 Гб, серебристый [8743] цена за сутки | apple-market.ru apple-market.ru | 2026-10-20 |
| 67 690 ₽ 67690.00 ₽ | новое | Apple MacBook Neo 13" (A18 Pro, 6C СPU/5С GPU, 2026), MHFH4, 8/256 Гб, розовый румянец [8745] | apple-market.ru apple-market.ru | 2026-10-20 |
| 71 790 ₽ 71790.00 ₽ | новое | Apple MacBook Neo 13" (A18 Pro, 6C СPU/5С GPU, 2026), MHFG4, 8/512 Гб, синий индиго [8747] цена за сутки | apple-market.ru apple-market.ru | 2026-10-20 |
| 72 390 ₽ 72390.00 ₽ | новое | Apple MacBook Neo 13" (A18 Pro, 6C СPU/5С GPU, 2026), MHFC4, 8/512 Гб, серебристый [8746] цена за сутки | apple-market.ru apple-market.ru | 2026-10-20 |
| 74 090 ₽ 74090.00 ₽ | новое | Apple MacBook Neo 13" (A18 Pro, 6C СPU/5С GPU, 2026), MHFE4, 8/512 Гб, желтый цитрус [8784] цена за сутки | apple-market.ru apple-market.ru | 2026-10-20 |
| 75 490 ₽ 75490.00 ₽ | новое | Apple MacBook Neo 13" (A18 Pro, 6C СPU/5С GPU, 2026), MHFJ4, 8/512 Гб, розовый румянец [8748] | apple-market.ru apple-market.ru | 2026-10-20 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|
| 2026-10-20 | 61 790 ₽ | 71 790 ₽ | 14 |
| 2026-10-17 | 62 290 ₽ | 67 190 ₽ | 10 |
| 2026-10-16 | 74 590 ₽ | 75 490 ₽ | 2 |
| 2026-10-15 | 75 490 ₽ | 75 490 ₽ | 1 |
| 2026-10-14 | 63 290 ₽ | 66 290 ₽ | 6 |
| 2026-10-13 | 63 790 ₽ | 66 690 ₽ | 5 |
| 2026-10-12 | 64 290 ₽ | 66 590 ₽ | 7 |
| 2026-10-10 | 66 890 ₽ | 77 290 ₽ | 2 |
| 2026-10-09 | 66 190 ₽ | 75 890 ₽ | 4 |
| 2026-10-08 | 74 790 ₽ | 75 790 ₽ | 2 |
| 2026-10-07 | 64 790 ₽ | 64 790 ₽ | 1 |
| 2026-10-06 | 64 790 ₽ | 66 790 ₽ | 3 |
| 2026-10-05 | 62 190 ₽ | 70 690 ₽ | 3 |
| 2026-10-04 | 69 890 ₽ | 69 890 ₽ | 1 |
| 2026-10-03 | 61 790 ₽ | 66 190 ₽ | 8 |
| 2026-09-23 | 62 090 ₽ | 70 590 ₽ | 8 |
| 2026-09-17 | 61 590 ₽ | 70 290 ₽ | 8 |
| 2026-09-14 | 62 390 ₽ | 64 190 ₽ | 5 |
| 2026-09-12 | 62 290 ₽ | 71 790 ₽ | 7 |
| 2026-09-10 | 63 490 ₽ | 73 190 ₽ | 8 |
Страница собрана 2026-10-21T00:42:53Z.