apple-market.ru
1192
Москва
−10%
2026-10-21
новое
229 090 ₽224 790 ₽–233 390 ₽
2 предложения от 1 продавца
цены за сутки
—за сутки ничего не появилось и не пересчиталось
Другие накопители
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 224 790 ₽ 224790.00 ₽ | новое | Смартфон Apple iPhone 18 Pro 2 TB, Dual SIM (eSIM), Glacier [9761]![]() | apple-market.ru apple-market.ru | 2026-10-17 |
| 233 390 ₽ 233390.00 ₽ | новое | Смартфон Apple iPhone 18 Pro 2 TB, Dual SIM (nano SIM+eSIM), Glacier [9625]![]() | apple-market.ru apple-market.ru | 2026-10-19 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 233 390 ₽ | 233 390 ₽ | 1 |
| 2026-10-17 | 224 790 ₽ | 233 390 ₽ | 4 |
| 2026-10-16 | 249 690 ₽ | 263 390 ₽ | 2 |
| 2026-10-15 | 227 790 ₽ | 232 790 ₽ | 2 |
| 2026-10-14 | 244 090 ₽ | 244 090 ₽ | 1 |
| 2026-10-13 | 249 690 ₽ | 249 690 ₽ | 2 |
| 2026-10-12 | 226 290 ₽ | 240 290 ₽ | 2 |
| 2026-10-10 | 236 790 ₽ | 236 790 ₽ | 1 |
| 2026-10-08 | 264 990 ₽ | 269 990 ₽ | 2 |
| 2026-10-07 | 244 290 ₽ | 244 290 ₽ | 1 |
| 2026-10-06 | 243 090 ₽ | 264 390 ₽ | 2 |
| 2026-10-05 | 268 090 ₽ | 268 090 ₽ | 1 |
| 2026-10-04 | 268 990 ₽ | 268 990 ₽ | 1 |
| 2026-10-03 | 269 990 ₽ | 269 990 ₽ | 1 |
| 2026-09-22 | 227 390 ₽ | 227 490 ₽ | 3 |
| 2026-09-17 | 237 390 ₽ | 237 390 ₽ | 2 |
| 2026-09-12 | 237 990 ₽ | 237 990 ₽ | 2 |
| 2026-09-10 | 237 990 ₽ | 237 990 ₽ | 1 |
Страница собрана 2026-10-21T09:28:32Z.
