Apple iPhone 18 Pro Max 512ГБ Black (eSim) [18057]
Оригинал → подписка на объявление появится с регистрацией

Продавец
Место
Вся Россия
Состояние
новое
Производительность
A20 Pro · Geekbench 6 12 521 Место в рейтинге 14 из 30
Впервые прочитано
2026-09-18T14:23:21Z
Последний раз видели
2026-11-03T23:48:15Z
Адрес
yw7uka
Подписка
Напишем, когда цена изменится
Описание у продавца
Apple iPhone 18 Pro Max 512ГБ Black (eSim), 154 590 ₽. Apple iPhone 18 Pro Max: экран 6,9 дюйма, чип A20 Pro, три камеры по 48 Мп, у основной — переменная диафрагма f/1,48–f/4. Купить в Сергиевом Посаде в áfix.
История наших чтений
| Прочитано | Цена | Дословно |
|---|---|---|
| 2026-11-03 23:48:15 | 154 590 ₽ | 154590 ₽ |
| 2026-11-03 12:10:04 | 154 490 ₽ | 154490 ₽ |
| 2026-11-02 19:59:36 | 153 490 ₽ | 153490 ₽ |
| 2026-11-02 09:02:54 | 153 590 ₽ | 153590 ₽ |
| 2026-11-01 22:56:25 | 155 290 ₽ | 155290 ₽ |
| 2026-11-01 12:17:00 | 154 990 ₽ | 154990 ₽ |
| 2026-10-31 17:24:52 | 155 290 ₽ | 155290 ₽ |
| 2026-10-30 20:20:34 | 155 790 ₽ | 155790 ₽ |
| 2026-10-30 08:58:50 | 155 890 ₽ | 155890 ₽ |
| 2026-10-29 20:57:56 | 155 790 ₽ | 155790 ₽ |
| 2026-10-28 20:25:37 | 155 590 ₽ | 155590 ₽ |
| 2026-10-28 07:33:42 | 154 690 ₽ | 154690 ₽ |
| 2026-10-27 14:59:24 | 154 790 ₽ | 154790 ₽ |
| 2026-10-26 19:05:58 | 156 190 ₽ | 156190 ₽ |
| 2026-10-26 00:11:22 | 158 990 ₽ | 158990 ₽ |
| 2026-10-23 19:23:12 | 161 090 ₽ | 161090 ₽ |
| 2026-10-21 12:57:42 | 161 790 ₽ | 161790 ₽ |
| 2026-10-20 23:43:32 | 161 990 ₽ | 161990 ₽ |
| 2026-10-19 22:57:45 | 161 790 ₽ | 161790 ₽ |
| 2026-10-19 13:33:33 | 161 990 ₽ | 161990 ₽ |
| 2026-10-18 16:08:54 | 161 790 ₽ | 161790 ₽ |
| 2026-10-18 06:41:10 | 162 190 ₽ | 162190 ₽ |
| 2026-10-17 07:41:45 | 162 390 ₽ | 162390 ₽ |
| 2026-10-16 21:29:15 | 162 590 ₽ | 162590 ₽ |
| 2026-10-16 15:19:20 | 162 390 ₽ | 162390 ₽ |
| 2026-10-16 08:43:55 | 163 190 ₽ | 163190 ₽ |
| 2026-10-15 19:25:51 | 163 290 ₽ | 163290 ₽ |
| 2026-10-15 13:40:04 | 162 890 ₽ | 162890 ₽ |
| 2026-10-14 17:49:56 | 163 790 ₽ | 163790 ₽ |
| 2026-10-14 11:44:45 | 163 090 ₽ | 163090 ₽ |
| 2026-10-13 18:08:03 | 163 790 ₽ | 163790 ₽ |
| 2026-10-13 12:49:37 | 163 390 ₽ | 163390 ₽ |
| 2026-10-12 19:41:32 | 165 190 ₽ | 165190 ₽ |
| 2026-10-12 11:38:49 | 165 790 ₽ | 165790 ₽ |
| 2026-10-11 18:47:55 | 163 890 ₽ | 163890 ₽ |
| 2026-10-11 09:45:19 | 166 390 ₽ | 166390 ₽ |
| 2026-10-11 07:42:30 | 163 890 ₽ | 163890 ₽ |
| 2026-10-10 17:40:31 | 163 690 ₽ | 163690 ₽ |
| 2026-10-10 13:45:00 | 166 290 ₽ | 166290 ₽ |
| 2026-10-10 09:52:53 | 166 490 ₽ | 166490 ₽ |
| 2026-10-09 18:40:53 | 162 290 ₽ | 162290 ₽ |
| 2026-10-09 14:26:27 | 162 190 ₽ | 162190 ₽ |
| 2026-10-09 11:08:39 | 162 290 ₽ | 162290 ₽ |
| 2026-10-08 17:05:38 | 162 090 ₽ | 162090 ₽ |
| 2026-10-08 10:31:27 | 161 190 ₽ | 161190 ₽ |
| 2026-10-08 06:05:28 | 160 290 ₽ | 160290 ₽ |
| 2026-10-07 18:38:14 | 159 990 ₽ | 159990 ₽ |
| 2026-10-07 09:46:18 | 159 690 ₽ | 159690 ₽ |
| 2026-10-06 18:18:59 | 161 290 ₽ | 161290 ₽ |
| 2026-10-06 14:40:59 | 160 490 ₽ | 160490 ₽ |
| 2026-10-06 10:20:14 | 159 790 ₽ | 159790 ₽ |
| 2026-10-06 06:31:58 | 158 590 ₽ | 158590 ₽ |
| 2026-10-05 18:45:04 | 158 690 ₽ | 158690 ₽ |
| 2026-10-05 11:12:44 | 158 790 ₽ | 158790 ₽ |
| 2026-10-05 06:51:56 | 158 590 ₽ | 158590 ₽ |
| 2026-10-04 23:06:23 | 159 390 ₽ | 159390 ₽ |
| 2026-10-04 16:57:47 | 159 890 ₽ | 159890 ₽ |
| 2026-10-04 09:59:06 | 159 190 ₽ | 159190 ₽ |
| 2026-10-03 19:30:49 | 159 890 ₽ | 159890 ₽ |
| 2026-10-03 12:58:50 | 159 690 ₽ | 159690 ₽ |
| 2026-10-02 19:45:59 | 160 690 ₽ | 160690 ₽ |
| 2026-09-30 03:38:08 | 161 690 ₽ | 161690 ₽ |
| 2026-09-29 00:30:21 | 164 990 ₽ | 164990 ₽ |
| 2026-09-27 20:29:59 | 169 590 ₽ | 169590 ₽ |
| 2026-09-27 02:51:02 | 175 890 ₽ | 175890 ₽ |
| 2026-09-25 00:01:13 | 179 890 ₽ | 179890 ₽ |
| 2026-09-23 19:47:40 | 181 490 ₽ | 181490 ₽ |
| 2026-09-22 15:17:46 | 198 690 ₽ | 198690 ₽ |
| 2026-09-22 00:41:10 | 191 490 ₽ | 191490 ₽ |
| 2026-09-21 10:17:24 | 201 490 ₽ | 201490 ₽ |
| 2026-09-20 16:58:30 | 200 390 ₽ | 200390 ₽ |
| 2026-09-20 02:15:53 | 220 390 ₽ | 220390 ₽ |
| 2026-09-19 11:46:11 | 228 190 ₽ | 228190 ₽ |
| 2026-09-18 14:23:21 | 371 290 ₽ | 371290 ₽ |
Короткая ссылка: stok.io/o/yw7uka