Apple iPhone 17 Air, eSIM, 256 ГБ, Sky Blue купить - A STORE
Оригинал → подписка на объявление появится с регистрацией

Продавец
Место
Москва
Состояние
новое
Производительность
A19 Pro · Geekbench 6 9 293 Место в рейтинге 20 из 30
Впервые прочитано
2026-09-07T22:21:53Z
Последний раз видели
2026-11-04T19:28:23Z
Адрес
yh1ewv
Подписка
Напишем, когда цена изменится
История наших чтений
| Прочитано | Цена | Дословно |
|---|---|---|
| 2026-11-04 19:28:23 | 83 222 ₽ | 83222 ₽ |
| 2026-10-31 16:28:00 | 80 222 ₽ | 80222 ₽ |
| 2026-10-30 21:55:37 | 80 341 ₽ | 80341 ₽ |
| 2026-10-27 00:31:44 | 80 156 ₽ | 80156 ₽ |
| 2026-10-24 02:11:42 | 80 203 ₽ | 80203 ₽ |
| 2026-10-20 20:18:11 | 82 507 ₽ | 82507 ₽ |
| 2026-10-16 22:39:22 | 83 413 ₽ | 83413 ₽ |
| 2026-10-15 20:32:52 | 83 602 ₽ | 83602 ₽ |
| 2026-10-13 16:40:42 | 83 567 ₽ | 83567 ₽ |
| 2026-10-10 07:11:14 | 84 553 ₽ | 84553 ₽ |
| 2026-10-03 06:32:27 | 82 900 ₽ | 82900 ₽ |
| 2026-09-21 22:40:37 | 84 849 ₽ | 84849 ₽ |
| 2026-09-18 06:41:26 | 85 163 ₽ | 85163 ₽ |
| 2026-09-17 07:44:29 | 84 889 ₽ | 84889 ₽ |
| 2026-09-16 08:37:37 | 84 989 ₽ | 84989 ₽ |
| 2026-09-15 10:21:25 | 87 990 ₽ | 87990 ₽ |
| 2026-09-12 16:14:56 | 87 481 ₽ | 87481 ₽ |
| 2026-09-11 17:55:50 | 87 578 ₽ | 87578 ₽ |
| 2026-09-10 18:56:06 | 88 729 ₽ | 88729 ₽ |
| 2026-09-09 16:36:57 | 89 782 ₽ | 89782 ₽ |
| 2026-09-07 22:21:53 | 89 899 ₽ | 89899 ₽ |
Короткая ссылка: stok.io/o/yh1ewv