Apple iPhone 17 Pro Max 256ГБ Deep Blue (eSim) [11815]
Оригинал → подписка на объявление появится с регистрацией

Продавец
Место
Вся Россия
Состояние
новое
Производительность
A19 Pro · Geekbench 6 9 293 Место в рейтинге 20 из 30
Впервые прочитано
2026-09-09T16:56:24Z
Последний раз видели
2026-10-25T03:53:05Z
Адрес
y5l57x
Подписка
Напишем, когда цена изменится
Описание у продавца
Apple iPhone 17 Pro Max 256ГБ Deep Blue (eSim), 108 290 ₽. Apple iPhone 17 Pro Max: экран 6,9 дюйма 120 Гц, три камеры 48 Мп с зумом 8x, до 39 часов видео (eSIM). Версии eSIM и nano-SIM, память до 2Tb — в магазине áfix.
История наших чтений
| Прочитано | Цена | Дословно |
|---|---|---|
| 2026-10-24 17:09:05 | 108 290 ₽ | 108290 ₽ |
| 2026-10-23 19:23:12 | 108 790 ₽ | 108790 ₽ |
| 2026-10-23 05:56:30 | 110 290 ₽ | 110290 ₽ |
| 2026-10-22 14:45:17 | 109 290 ₽ | 109290 ₽ |
| 2026-10-22 01:57:19 | 110 290 ₽ | 110290 ₽ |
| 2026-10-21 12:57:42 | 109 490 ₽ | 109490 ₽ |
| 2026-10-20 23:43:32 | 110 190 ₽ | 110190 ₽ |
| 2026-10-20 09:32:05 | 109 490 ₽ | 109490 ₽ |
| 2026-10-19 22:57:45 | 110 290 ₽ | 110290 ₽ |
| 2026-10-19 13:33:33 | 109 890 ₽ | 109890 ₽ |
| 2026-10-18 16:08:54 | 110 490 ₽ | 110490 ₽ |
| 2026-10-17 20:30:29 | 110 990 ₽ | 110990 ₽ |
| 2026-10-17 07:41:45 | 111 790 ₽ | 111790 ₽ |
| 2026-09-16 05:35:52 | 117 990 ₽ | 117990 ₽ |
| 2026-09-15 18:03:27 | 118 090 ₽ | 118090 ₽ |
| 2026-09-15 08:49:25 | 117 890 ₽ | 117890 ₽ |
| 2026-09-14 13:57:01 | 118 090 ₽ | 118090 ₽ |
| 2026-09-13 19:22:44 | 119 490 ₽ | 119490 ₽ |
| 2026-09-13 10:57:32 | 118 090 ₽ | 118090 ₽ |
| 2026-09-12 16:10:52 | 120 090 ₽ | 120090 ₽ |
| 2026-09-11 22:26:41 | 122 190 ₽ | 122190 ₽ |
| 2026-09-11 11:47:55 | 122 090 ₽ | 122090 ₽ |
| 2026-09-11 01:25:37 | 125 190 ₽ | 125190 ₽ |
| 2026-09-10 15:01:19 | 125 290 ₽ | 125290 ₽ |
| 2026-09-09 16:56:24 | 118 390 ₽ | 118390 ₽ |
Короткая ссылка: stok.io/o/y5l57x