HYPELL — iPhone 18 Pro / Duo 193.500 Black · 📲 только eSIM 🇺🇸 🛒
Оригинал → подписка на объявление появится с регистрацией
Продавец
@hypellprice_ru · hypellprice_ru
Место
Вся Россия
Состояние
новое
Производительность
A20 Pro · Geekbench 6 12 521 Место в рейтинге 14 из 30
Опубликовано
2026-09-10T12:34:16+00:00
Впервые прочитано
2026-09-20T16:39:14Z
Последний раз видели
2026-11-07T07:49:02Z
Адрес
pl8sfy
Подписка
Напишем, когда цена изменится
История наших чтений
| Прочитано | Цена | Дословно |
|---|---|---|
| 2026-11-07 07:49:02 | 193 500 ₽ | 193.500 |
| 2026-11-04 19:49:09 | 195 500 ₽ | 195.500 |
| 2026-11-04 17:02:08 | 195 000 ₽ | 195.000 |
| 2026-11-03 15:33:01 | 189 000 ₽ | 189.000 |
| 2026-11-01 08:18:36 | 186 500 ₽ | 186.500 |
| 2026-10-30 15:15:09 | 267 000 ₽ | 267.000 |
| 2026-10-30 10:37:09 | 189 500 ₽ | 189.500 |
| 2026-10-29 13:27:37 | 193 000 ₽ | 193.000 |
| 2026-10-29 08:28:38 | 194 000 ₽ | 194.000 |
| 2026-10-28 17:18:21 | 193 000 ₽ | 193.000 |
| 2026-10-27 17:18:34 | 259 000 ₽ | 259.000 |
| 2026-10-27 14:49:41 | 195 000 ₽ | 195.000 |
| 2026-10-27 12:57:52 | 199 000 ₽ | 199.000 |
| 2026-10-26 16:24:44 | 198 000 ₽ | 198.000 |
| 2026-10-26 12:42:11 | 199 000 ₽ | 199.000 |
| 2026-10-26 09:50:39 | 198 000 ₽ | 198.000 |
| 2026-10-25 16:48:00 | 199 000 ₽ | 199.000 |
| 2026-10-25 13:01:50 | 219 500 ₽ | 219.500 |
| 2026-10-25 08:05:03 | 302 000 ₽ | 302.000 |
| 2026-10-22 16:23:12 | 255 000 ₽ | 255.000 |
| 2026-10-21 14:13:21 | 273 000 ₽ | 273.000 |
| 2026-10-21 09:59:29 | 282 000 ₽ | 282.000 |
| 2026-10-19 15:00:44 | 277 000 ₽ | 277.000 |
| 2026-10-17 15:06:23 | 282 000 ₽ | 282.000 |
| 2026-10-16 19:27:11 | 275 000 ₽ | 275.000 |
| 2026-10-16 13:34:25 | 285 000 ₽ | 285.000 |
| 2026-10-15 18:15:11 | 277 500 ₽ | 277.500 |
| 2026-10-09 15:40:38 | 285 000 ₽ | 285.000 |
| 2026-10-08 16:29:14 | 267 000 ₽ | 267.000 |
| 2026-10-07 13:53:52 | 259 500 ₽ | 259.500 |
| 2026-10-06 16:20:11 | 267 000 ₽ | 267.000 |
| 2026-10-05 13:26:07 | 259 500 ₽ | 259.500 |
| 2026-10-05 10:34:07 | 264 000 ₽ | 264.000 |
| 2026-10-03 12:25:27 | 256 500 ₽ | 256.500 |
| 2026-10-02 22:00:57 | 264 000 ₽ | 264.000 |
| 2026-09-28 09:37:00 | 265 000 ₽ | 265.000 |
| 2026-09-25 22:49:13 | 284 000 ₽ | 284.000 |
| 2026-09-24 23:44:37 | 276 500 ₽ | 276.500 |
| 2026-09-23 19:29:11 | 320 000 ₽ | 320.000 |
| 2026-09-22 14:57:36 | 325 000 ₽ | 325.000 |
| 2026-09-20 16:39:14 | 369 500 ₽ | 369.500 |
Короткая ссылка: stok.io/o/pl8sfy