Apple iPhone Air, 256 ГБ, Золотой, eSIM [10712]
Оригинал → подписка на объявление появится с регистрацией



Продавец
Место
Москва
Состояние
новое
Производительность
A19 Pro · Geekbench 6 9 293 Место в рейтинге 20 из 30
Впервые прочитано
2026-09-11T01:42:40Z
Последний раз видели
2026-10-27T16:33:31Z
Адрес
l438n4
Подписка
Напишем, когда цена изменится
Описание у продавца
Apple iPhone 17 Air eSim (без RuStore) — самая тонкая на момент релиза в 2025 году модель производителя с 5,6-миллиметровым корпусом из титана.
• Обновленный дизайн
Основная камера на 48 МП помещена на прямоугольном «плато». Фотомодуль Fusion объединяет телевик 2x, объективы 28/35 мм и широкоугольный, позволяя создавать детализированные снимки и видео про-качества, независимо от освещенности.
История наших чтений
| Прочитано | Цена | Дословно |
|---|---|---|
| 2026-10-27 16:33:31 | 74 800 ₽ | 74800 ₽ |
| 2026-10-27 04:22:28 | 75 100 ₽ | 75100 ₽ |
| 2026-10-26 16:56:30 | 74 800 ₽ | 74800 ₽ |
| 2026-10-26 04:36:40 | 72 700 ₽ | 72700 ₽ |
| 2026-10-25 17:09:50 | 73 200 ₽ | 73200 ₽ |
| 2026-10-25 00:49:34 | 73 400 ₽ | 73400 ₽ |
| 2026-10-24 13:30:26 | 74 700 ₽ | 74700 ₽ |
| 2026-10-24 03:20:01 | 74 300 ₽ | 74300 ₽ |
| 2026-10-23 16:00:37 | 74 400 ₽ | 74400 ₽ |
| 2026-10-23 01:49:42 | 74 600 ₽ | 74600 ₽ |
| 2026-10-22 10:57:10 | 75 000 ₽ | 75000 ₽ |
| 2026-10-21 22:00:07 | 75 400 ₽ | 75400 ₽ |
| 2026-10-21 08:45:36 | 75 900 ₽ | 75900 ₽ |
| 2026-10-20 19:21:05 | 75 400 ₽ | 75400 ₽ |
| 2026-10-20 05:09:52 | 75 800 ₽ | 75800 ₽ |
| 2026-10-19 17:24:15 | 75 000 ₽ | 75000 ₽ |
| 2026-10-19 05:54:16 | 75 400 ₽ | 75400 ₽ |
| 2026-10-18 16:22:10 | 75 600 ₽ | 75600 ₽ |
| 2026-10-18 04:56:23 | 76 000 ₽ | 76000 ₽ |
| 2026-10-17 15:55:17 | 75 300 ₽ | 75300 ₽ |
| 2026-10-17 00:24:22 | 75 800 ₽ | 75800 ₽ |
| 2026-10-16 07:05:03 | 75 600 ₽ | 75600 ₽ |
| 2026-10-15 17:04:16 | 75 500 ₽ | 75500 ₽ |
| 2026-10-15 01:58:23 | 75 800 ₽ | 75800 ₽ |
| 2026-10-14 09:44:45 | 75 600 ₽ | 75600 ₽ |
| 2026-10-13 15:46:43 | 75 400 ₽ | 75400 ₽ |
| 2026-10-13 01:16:36 | 75 600 ₽ | 75600 ₽ |
| 2026-10-12 02:15:26 | 76 600 ₽ | 76600 ₽ |
| 2026-10-11 15:29:01 | 76 400 ₽ | 76400 ₽ |
| 2026-10-11 04:06:46 | 76 700 ₽ | 76700 ₽ |
| 2026-10-10 17:52:13 | 76 200 ₽ | 76200 ₽ |
| 2026-10-10 06:31:00 | 76 400 ₽ | 76400 ₽ |
| 2026-10-09 18:52:57 | 76 000 ₽ | 76000 ₽ |
| 2026-10-09 05:53:07 | 76 300 ₽ | 76300 ₽ |
| 2026-10-08 04:18:06 | 76 600 ₽ | 76600 ₽ |
| 2026-10-07 02:36:38 | 77 000 ₽ | 77000 ₽ |
| 2026-10-06 12:25:09 | 77 100 ₽ | 77100 ₽ |
| 2026-10-06 01:27:59 | 75 900 ₽ | 75900 ₽ |
| 2026-10-05 11:29:56 | 76 400 ₽ | 76400 ₽ |
| 2026-10-04 04:02:56 | 75 300 ₽ | 75300 ₽ |
| 2026-10-02 18:57:48 | 76 200 ₽ | 76200 ₽ |
| 2026-09-27 05:43:22 | 77 000 ₽ | 77000 ₽ |
| 2026-09-23 22:32:59 | 77 300 ₽ | 77300 ₽ |
| 2026-09-20 21:48:27 | 78 200 ₽ | 78200 ₽ |
| 2026-09-18 11:53:08 | 83 400 ₽ | 83400 ₽ |
| 2026-09-17 07:50:18 | 82 300 ₽ | 82300 ₽ |
| 2026-09-16 17:53:20 | 82 800 ₽ | 82800 ₽ |
| 2026-09-16 03:53:53 | 88 800 ₽ | 88800 ₽ |
| 2026-09-15 14:24:37 | 89 100 ₽ | 89100 ₽ |
| 2026-09-13 08:06:15 | 83 200 ₽ | 83200 ₽ |
| 2026-09-12 18:33:59 | 82 900 ₽ | 82900 ₽ |
| 2026-09-11 13:14:22 | 80 900 ₽ | 80900 ₽ |
| 2026-09-11 01:42:40 | 101 200 ₽ | 101200 ₽ |
Короткая ссылка: stok.io/o/l438n4