iPad Pro 11 256GB Space Black Wi-Fi (2025) M5 MDWK4 - 96.500₽
Оригинал → подписка на объявление появится с регистрацией
Продавец
@linktechmsk · linktechmsk
Место
Москва
Состояние
новое
Производительность
M5 · Geekbench 6 17 606 Место в рейтинге 10 из 30
Опубликовано
2026-09-25T07:26:31+00:00
Впервые прочитано
2026-09-25T22:49:20Z
Последний раз видели
2026-11-16T17:11:53Z
Адрес
k71mnb
Подписка
Напишем, когда цена изменится
История наших чтений
| Прочитано | Цена | Дословно |
|---|---|---|
| 2026-11-16 08:29:41 | 96 500 ₽ | 96.500₽ |
| 2026-11-13 09:16:34 | 48 000 ₽ | 48.000₽ |
| 2026-11-11 08:47:27 | 80 500 ₽ | 80.500₽ |
| 2026-11-10 09:38:48 | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ |
| 2026-11-09 11:31:50 | 49 500 ₽ | 49 500 ₽ |
| 2026-11-06 07:36:38 | 48 500 ₽ | 48 500 ₽ |
| 2026-11-05 11:05:33 | 48 700 ₽ | 48 700 ₽ |
| 2026-11-04 11:33:28 | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| 2026-11-03 11:25:14 | 49 500 ₽ | 49 500 ₽ |
| 2026-10-29 08:28:54 | 47 700 ₽ | 47700 ₽ |
| 2026-10-27 10:53:51 | 47 900 ₽ | 47900₽ |
| 2026-10-23 09:44:13 | 47 900 ₽ | 47900 |
| 2026-10-21 09:59:43 | 49 000 ₽ | 49000 |
| 2026-10-20 10:48:39 | 50 000 ₽ | 50000 |
| 2026-10-19 08:30:03 | 48 900 ₽ | 48900 |
| 2026-10-16 10:09:29 | 50 000 ₽ | 50000 |
| 2026-10-14 07:57:43 | 49 500 ₽ | 49500 |
| 2026-10-13 11:42:32 | 50 000 ₽ | 50000 |
| 2026-10-12 10:40:27 | 49 000 ₽ | 49000 |
| 2026-10-09 09:01:33 | 50 000 ₽ | 50000 |
| 2026-10-07 09:19:21 | 49 000 ₽ | 49000 |
| 2026-10-06 07:57:34 | 50 000 ₽ | 50000 |
| 2026-10-02 22:01:13 | 49 500 ₽ | 49500 |
| 2026-09-29 14:06:36 | 48 200 ₽ | 48 200 ₽ |
| 2026-09-28 09:37:04 | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ |
| 2026-09-25 22:49:20 | 48 700 ₽ | 48 700 ₽ |
Короткая ссылка: stok.io/o/k71mnb