iPhone 17 Mist Blue (голубой) 512 ГБ eSIM+nanoSIM
Оригинал → подписка на объявление появится с регистрацией

Продавец
Место
Москва
Состояние
новое
Производительность
A19 · Geekbench 6 9 143 Место в рейтинге 21 из 30
Впервые прочитано
2026-09-19T03:32:50Z
Последний раз видели
2026-11-06T21:28:28Z
Адрес
id2k0q
Подписка
Напишем, когда цена изменится
История наших чтений
| Прочитано | Цена | Дословно |
|---|---|---|
| 2026-11-06 17:57:29 | 91 400 ₽ | 91400 ₽ |
| 2026-11-06 11:21:52 | 91 800 ₽ | 91800 ₽ |
| 2026-11-05 17:17:30 | 91 100 ₽ | 91100 ₽ |
| 2026-11-05 12:57:26 | 92 100 ₽ | 92100 ₽ |
| 2026-11-04 16:12:19 | 90 600 ₽ | 90600 ₽ |
| 2026-11-04 13:27:30 | 89 800 ₽ | 89800 ₽ |
| 2026-11-01 14:24:11 | 89 300 ₽ | 89300 ₽ |
| 2026-11-01 11:39:53 | 89 000 ₽ | 89000 ₽ |
| 2026-10-31 11:35:03 | 89 300 ₽ | 89300 ₽ |
| 2026-10-29 14:49:13 | 89 800 ₽ | 89800 ₽ |
| 2026-10-29 12:28:23 | 89 500 ₽ | 89500 ₽ |
| 2026-10-28 14:31:31 | 89 400 ₽ | 89400 ₽ |
| 2026-10-28 12:08:43 | 89 600 ₽ | 89600 ₽ |
| 2026-10-28 09:48:36 | 89 100 ₽ | 89100 ₽ |
| 2026-10-27 14:34:02 | 88 700 ₽ | 88700 ₽ |
| 2026-10-27 12:38:49 | 88 300 ₽ | 88300 ₽ |
| 2026-10-27 10:37:53 | 88 000 ₽ | 88000 ₽ |
| 2026-10-25 14:18:57 | 89 500 ₽ | 89500 ₽ |
| 2026-10-25 12:20:07 | 89 600 ₽ | 89600 ₽ |
| 2026-10-24 10:27:42 | 89 000 ₽ | 89000 ₽ |
| 2026-10-23 16:29:32 | 89 400 ₽ | 89400 ₽ |
| 2026-10-23 11:38:47 | 89 500 ₽ | 89500 ₽ |
| 2026-10-22 15:35:45 | 90 800 ₽ | 90800 ₽ |
| 2026-10-22 11:27:06 | 91 300 ₽ | 91300 ₽ |
| 2026-10-21 15:49:54 | 91 800 ₽ | 91800 ₽ |
| 2026-10-21 11:35:19 | 92 000 ₽ | 92000 ₽ |
| 2026-10-20 14:47:29 | 92 300 ₽ | 92300 ₽ |
| 2026-10-20 10:09:20 | 92 500 ₽ | 92500 ₽ |
| 2026-10-19 14:22:57 | 93 000 ₽ | 93000 ₽ |
| 2026-10-19 10:18:27 | 93 500 ₽ | 93500 ₽ |
| 2026-10-18 15:05:46 | 93 700 ₽ | 93700 ₽ |
| 2026-10-16 16:04:22 | 93 800 ₽ | 93800 ₽ |
| 2026-10-16 12:49:12 | 93 500 ₽ | 93500 ₽ |
| 2026-10-15 14:20:08 | 94 400 ₽ | 94400 ₽ |
| 2026-10-15 11:31:41 | 93 000 ₽ | 93000 ₽ |
| 2026-10-14 15:17:51 | 94 200 ₽ | 94200 ₽ |
| 2026-10-14 10:14:17 | 94 100 ₽ | 94100 ₽ |
| 2026-10-13 10:56:10 | 93 300 ₽ | 93300 ₽ |
| 2026-10-12 14:13:59 | 94 000 ₽ | 94000 ₽ |
| 2026-10-12 10:12:54 | 94 100 ₽ | 94100 ₽ |
| 2026-10-11 14:15:53 | 94 500 ₽ | 94500 ₽ |
| 2026-10-11 10:21:28 | 93 800 ₽ | 93800 ₽ |
| 2026-10-10 12:20:17 | 94 600 ₽ | 94600 ₽ |
| 2026-10-09 11:46:30 | 94 100 ₽ | 94100 ₽ |
| 2026-10-07 15:37:55 | 94 700 ₽ | 94700 ₽ |
| 2026-10-07 10:29:11 | 94 500 ₽ | 94500 ₽ |
| 2026-10-06 15:26:51 | 95 600 ₽ | 95600 ₽ |
| 2026-10-06 12:55:41 | 95 200 ₽ | 95200 ₽ |
| 2026-10-06 11:08:40 | 95 500 ₽ | 95500 ₽ |
| 2026-10-06 09:14:42 | 95 200 ₽ | 95200 ₽ |
| 2026-10-05 15:10:25 | 94 800 ₽ | 94800 ₽ |
| 2026-10-05 12:26:56 | 93 700 ₽ | 93700 ₽ |
| 2026-10-04 11:05:14 | 93 800 ₽ | 93800 ₽ |
| 2026-10-03 14:05:16 | 93 500 ₽ | 93500 ₽ |
| 2026-10-03 11:18:06 | 93 800 ₽ | 93800 ₽ |
| 2026-10-02 21:03:45 | 94 500 ₽ | 94500 ₽ |
| 2026-09-29 20:58:01 | 95 800 ₽ | 95800 ₽ |
| 2026-09-28 16:42:52 | 95 700 ₽ | 95700 ₽ |
| 2026-09-26 19:43:45 | 95 500 ₽ | 95500 ₽ |
| 2026-09-23 11:58:16 | 96 800 ₽ | 96800 ₽ |
| 2026-09-21 17:09:58 | 96 300 ₽ | 96300 ₽ |
| 2026-09-19 03:32:50 | 95 700 ₽ | 95700 ₽ |
Короткая ссылка: stok.io/o/id2k0q