iPhone 18 Pro, 1 ТБ, Бордовый, SIM + eSIM [9006991]
Оригинал → подписка на объявление появится с регистрацией



Продавец
Место
Москва
Состояние
новое
Производительность
A20 Pro · Geekbench 6 12 521 Место в рейтинге 14 из 30
Впервые прочитано
2026-09-23T07:53:32Z
Последний раз видели
2026-11-11T22:14:08Z
Адрес
e4wzw4
Подписка
Напишем, когда цена изменится
Описание у продавца
iPhone 18 Pro представлен 9 сентября 2026 года, продажи открылись 18-го — первые партии уже
у нас. Корпус — алюминиевый unibody с Ceramic Shield 2 спереди и защитой IP68; экран
Super Retina XDR 6,3 дюйма, ProMotion до 120 Гц, пиковая яркость до 3000 нит.
Чип — новый Apple A20 Pro. Вес — 211 г.
Камеры. Три по 48 Мп: основная Fusion с переменной диафрагмой (ƒ/1.48–ƒ/4.0),
сверхширокоугольная и теле
История наших чтений
| Прочитано | Цена | Дословно |
|---|---|---|
| 2026-11-11 22:14:08 | 186 200 ₽ | 186200 ₽ |
| 2026-11-11 13:11:20 | 186 400 ₽ | 186400 ₽ |
| 2026-11-11 03:43:17 | 187 700 ₽ | 187700 ₽ |
| 2026-11-10 17:28:43 | 186 400 ₽ | 186400 ₽ |
| 2026-11-10 03:53:23 | 187 200 ₽ | 187200 ₽ |
| 2026-11-09 16:08:39 | 197 800 ₽ | 197800 ₽ |
| 2026-11-06 15:29:02 | 186 700 ₽ | 186700 ₽ |
| 2026-11-03 19:16:51 | 185 700 ₽ | 185700 ₽ |
| 2026-11-02 15:23:20 | 183 800 ₽ | 183800 ₽ |
| 2026-11-02 03:01:25 | 184 800 ₽ | 184800 ₽ |
| 2026-11-01 15:59:11 | 183 100 ₽ | 183100 ₽ |
| 2026-11-01 04:30:33 | 185 200 ₽ | 185200 ₽ |
| 2026-10-31 17:42:27 | 185 900 ₽ | 185900 ₽ |
| 2026-10-30 18:00:33 | 186 100 ₽ | 186100 ₽ |
| 2026-10-29 16:38:33 | 185 900 ₽ | 185900 ₽ |
| 2026-10-27 14:06:42 | 187 900 ₽ | 187900 ₽ |
| 2026-10-27 01:39:36 | 187 000 ₽ | 187000 ₽ |
| 2026-10-26 15:26:28 | 186 800 ₽ | 186800 ₽ |
| 2026-10-26 02:03:23 | 187 900 ₽ | 187900 ₽ |
| 2026-10-25 15:51:54 | 188 100 ₽ | 188100 ₽ |
| 2026-10-24 23:15:54 | 186 200 ₽ | 186200 ₽ |
| 2026-10-24 11:50:22 | 185 600 ₽ | 185600 ₽ |
| 2026-10-23 13:22:46 | 184 800 ₽ | 184800 ₽ |
| 2026-10-21 19:56:34 | 185 600 ₽ | 185600 ₽ |
| 2026-10-20 02:37:52 | 187 900 ₽ | 187900 ₽ |
| 2026-10-19 15:32:55 | 186 900 ₽ | 186900 ₽ |
| 2026-10-19 03:53:46 | 188 500 ₽ | 188500 ₽ |
| 2026-10-18 14:42:17 | 187 800 ₽ | 187800 ₽ |
| 2026-10-18 03:23:22 | 188 400 ₽ | 188400 ₽ |
| 2026-10-17 13:41:35 | 186 900 ₽ | 186900 ₽ |
| 2026-10-16 21:44:31 | 187 900 ₽ | 187900 ₽ |
| 2026-10-16 05:49:39 | 189 300 ₽ | 189300 ₽ |
| 2026-10-15 13:52:06 | 188 100 ₽ | 188100 ₽ |
| 2026-10-14 23:32:55 | 188 200 ₽ | 188200 ₽ |
| 2026-10-14 06:43:18 | 189 300 ₽ | 189300 ₽ |
| 2026-10-13 13:04:05 | 188 900 ₽ | 188900 ₽ |
| 2026-10-12 23:44:22 | 190 500 ₽ | 190500 ₽ |
| 2026-10-12 11:52:15 | 190 700 ₽ | 190700 ₽ |
| 2026-10-12 00:13:46 | 191 300 ₽ | 191300 ₽ |
| 2026-10-11 13:49:34 | 193 000 ₽ | 193000 ₽ |
| 2026-10-10 15:58:20 | 190 800 ₽ | 190800 ₽ |
| 2026-10-09 16:33:46 | 191 300 ₽ | 191300 ₽ |
| 2026-10-09 03:52:09 | 193 200 ₽ | 193200 ₽ |
| 2026-10-08 15:01:55 | 199 000 ₽ | 199000 ₽ |
| 2026-10-08 02:13:12 | 198 500 ₽ | 198500 ₽ |
| 2026-10-07 12:27:30 | 199 100 ₽ | 199100 ₽ |
| 2026-10-07 00:41:34 | 201 600 ₽ | 201600 ₽ |
| 2026-10-06 10:38:22 | 202 700 ₽ | 202700 ₽ |
| 2026-10-05 23:31:27 | 201 600 ₽ | 201600 ₽ |
| 2026-10-05 09:03:43 | 204 800 ₽ | 204800 ₽ |
| 2026-10-03 07:54:51 | 206 800 ₽ | 206800 ₽ |
| 2026-09-30 06:28:13 | 214 200 ₽ | 214200 ₽ |
| 2026-09-26 16:33:45 | 220 500 ₽ | 220500 ₽ |
| 2026-09-23 07:53:32 | 273 000 ₽ | 273000 ₽ |
Короткая ссылка: stok.io/o/e4wzw4