Stok

iPad Pro 13 M5 512GB Space Black Wi-Fi 🇺🇸 — 142 000 ₽

Оригинал → подписка на объявление появится с регистрацией

Продавец
@imobi_moscow · imobi_moscow
Место
Москва
Состояние
новое
Производительность
M5 · Geekbench 6 17 606 Место в рейтинге 10 из 30
Опубликовано
2026-06-21T09:39:12+00:00
Впервые прочитано
2026-09-15T09:35:21Z
Последний раз видели
2026-10-13T14:21:55Z
Адрес
5zbxej
Подписка
Напишем, когда цена изменится
История наших чтений
ПрочитаноЦенаДословно
2026-10-13 14:21:55142 000 ₽142 000 ₽
2026-10-13 11:42:25142 800 ₽142 800 ₽
2026-10-11 16:12:09119 700 ₽119 700 ₽
2026-10-10 15:02:57142 800 ₽142 800 ₽
2026-10-09 15:40:41119 700 ₽119 700 ₽
2026-10-08 12:09:10120 600 ₽120 600 ₽
2026-10-08 09:24:15149 600 ₽149 600 ₽
2026-10-07 13:53:56120 100 ₽120 100 ₽
2026-10-07 09:19:1296 200 ₽96 200 ₽
2026-10-06 11:42:03121 600 ₽121 600 ₽
2026-10-05 17:45:54142 800 ₽142 800 ₽
2026-10-03 12:25:34136 100 ₽136 100 ₽
2026-10-02 22:01:01210 600 ₽210 600 ₽
2026-09-29 14:06:36137 800 ₽137 800 ₽
2026-09-28 09:37:04139 500 ₽139 500 ₽
2026-09-27 02:33:27141 000 ₽141 000 ₽
2026-09-25 22:49:17142 900 ₽142 900 ₽
2026-09-24 23:44:39150 600 ₽150 600 ₽
2026-09-23 19:29:13144 900 ₽144 900 ₽
2026-09-22 14:57:41212 700 ₽212 700 ₽
2026-09-21 09:59:04188 000 ₽188 000 ₽
2026-09-20 16:39:18187 300 ₽187 300 ₽
2026-09-19 11:27:58188 900 ₽188 900 ₽
2026-09-18 10:40:23212 700 ₽212 700 ₽
2026-09-18 09:39:58191 500 ₽191 500 ₽
2026-09-17 12:32:38186 800 ₽186 800 ₽
2026-09-17 09:33:14189 700 ₽189 700 ₽
2026-09-17 08:16:24188 900 ₽188 900 ₽
2026-09-16 15:15:4776 700 ₽76 700 ₽
2026-09-16 09:47:05367 900 ₽367 900 ₽
2026-09-16 08:39:5466 200 ₽66 200 ₽
2026-09-15 09:35:21367 900 ₽367 900 ₽

Короткая ссылка: stok.io/o/5zbxej