Stok

iPad Pro 13 M5 512GB Space Black LTE 🇺🇸 — 144 900 ₽

Оригинал → подписка на объявление появится с регистрацией

Продавец
@imobi_moscow · imobi_moscow
Место
Москва
Состояние
новое
Производительность
M5 · Geekbench 6 17 606 Место в рейтинге 10 из 30
Опубликовано
2026-06-21T09:39:12+00:00
Впервые прочитано
2026-09-13T11:16:52Z
Последний раз видели
2026-10-16T10:09:18Z
Адрес
5hn26h
Подписка
Напишем, когда цена изменится
История наших чтений
ПрочитаноЦенаДословно
2026-10-15 15:04:17144 900 ₽144 900 ₽
2026-10-15 12:16:40121 200 ₽121 200 ₽
2026-10-14 11:02:03100 400 ₽100 400 ₽
2026-10-12 14:32:0799 500 ₽99 500 ₽
2026-10-12 10:40:1994 600 ₽94 600 ₽
2026-10-11 08:50:4394 600 ₽94 600 ₽
2026-10-10 15:02:57101 200 ₽101 200 ₽
2026-10-08 16:29:1994 800 ₽94 800 ₽
2026-10-08 12:09:1080 300 ₽80 300 ₽
2026-10-08 09:24:1591 500 ₽91 500 ₽
2026-10-07 09:19:1293 000 ₽93 000 ₽
2026-10-06 11:42:0391 700 ₽91 700 ₽
2026-10-05 10:34:1079 800 ₽79 800 ₽
2026-10-04 09:00:1291 300 ₽91 300 ₽
2026-10-03 12:25:34357 600 ₽357 600 ₽
2026-09-29 14:06:36352 400 ₽352 400 ₽
2026-09-28 09:37:04357 600 ₽357 600 ₽
2026-09-25 22:49:17352 400 ₽352 400 ₽
2026-09-23 19:29:13357 600 ₽357 600 ₽
2026-09-22 14:57:41352 400 ₽352 400 ₽
2026-09-21 09:59:04152 700 ₽152 700 ₽
2026-09-18 09:39:58151 100 ₽151 100 ₽
2026-09-17 12:32:38152 700 ₽152 700 ₽
2026-09-17 08:16:24151 100 ₽151 100 ₽
2026-09-16 15:15:47367 900 ₽367 900 ₽
2026-09-16 13:08:24236 500 ₽236 500 ₽
2026-09-16 12:03:42264 400 ₽264 400 ₽
2026-09-16 09:47:05236 500 ₽236 500 ₽
2026-09-16 08:39:54269 600 ₽269 600 ₽
2026-09-15 15:06:38264 400 ₽264 400 ₽
2026-09-15 14:04:49236 500 ₽236 500 ₽
2026-09-15 09:35:21157 300 ₽157 300 ₽
2026-09-13 11:16:5274 400 ₽74 400 ₽

Короткая ссылка: stok.io/o/5hn26h