iPhone 18 Pro Max, 2 ТБ, Серебристый, Dual: eSIM [9007029]
Оригинал → подписка на объявление появится с регистрацией



Продавец
Место
Москва
Состояние
новое
Производительность
A20 Pro · Geekbench 6 12 521 Место в рейтинге 14 из 30
Впервые прочитано
2026-09-22T18:03:06Z
Последний раз видели
2026-11-11T20:27:41Z
Адрес
4zg1d8
Подписка
Напишем, когда цена изменится
Описание у продавца
iPhone 18 Pro Max представлен 9 сентября 2026 года, продажи открылись 18-го — первые партии уже
у нас. Корпус — алюминиевый unibody с Ceramic Shield 2 спереди и защитой IP68; экран
Super Retina XDR 6,9 дюйма, ProMotion до 120 Гц, пиковая яркость до 3000 нит.
Чип — новый Apple A20 Pro. Вес — 249 г.
Камеры. Три по 48 Мп: основная Fusion с переменной диафрагмой (ƒ/1.48–ƒ/4.0),
сверхширокоугольная и
История наших чтений
| Прочитано | Цена | Дословно |
|---|---|---|
| 2026-11-11 20:27:41 | 229 500 ₽ | 229500 ₽ |
| 2026-11-11 11:32:44 | 230 000 ₽ | 230000 ₽ |
| 2026-11-10 15:18:30 | 228 900 ₽ | 228900 ₽ |
| 2026-11-08 22:54:16 | 228 100 ₽ | 228100 ₽ |
| 2026-11-08 09:59:44 | 230 000 ₽ | 230000 ₽ |
| 2026-11-07 23:25:37 | 236 800 ₽ | 236800 ₽ |
| 2026-11-07 11:35:44 | 236 100 ₽ | 236100 ₽ |
| 2026-11-07 00:35:54 | 236 700 ₽ | 236700 ₽ |
| 2026-11-03 17:54:12 | 227 400 ₽ | 227400 ₽ |
| 2026-11-03 06:33:27 | 226 800 ₽ | 226800 ₽ |
| 2026-11-02 13:52:54 | 229 400 ₽ | 229400 ₽ |
| 2026-11-02 01:36:12 | 232 100 ₽ | 232100 ₽ |
| 2026-11-01 13:58:47 | 228 300 ₽ | 228300 ₽ |
| 2026-10-31 02:53:45 | 229 400 ₽ | 229400 ₽ |
| 2026-10-30 16:10:32 | 229 900 ₽ | 229900 ₽ |
| 2026-10-30 03:22:39 | 231 200 ₽ | 231200 ₽ |
| 2026-10-29 14:17:45 | 231 600 ₽ | 231600 ₽ |
| 2026-10-29 02:08:05 | 232 300 ₽ | 232300 ₽ |
| 2026-10-25 13:54:51 | 227 200 ₽ | 227200 ₽ |
| 2026-10-25 07:25:27 | 229 400 ₽ | 229400 ₽ |
| 2026-10-24 10:02:00 | 226 100 ₽ | 226100 ₽ |
| 2026-10-21 04:22:16 | 233 100 ₽ | 233100 ₽ |
| 2026-10-20 14:17:39 | 230 800 ₽ | 230800 ₽ |
| 2026-10-20 00:42:31 | 233 100 ₽ | 233100 ₽ |
| 2026-10-19 13:54:01 | 232 100 ₽ | 232100 ₽ |
| 2026-10-19 01:24:45 | 232 600 ₽ | 232600 ₽ |
| 2026-10-18 12:54:59 | 232 100 ₽ | 232100 ₽ |
| 2026-10-18 01:52:22 | 232 600 ₽ | 232600 ₽ |
| 2026-10-16 18:11:58 | 231 000 ₽ | 231000 ₽ |
| 2026-10-16 03:04:39 | 233 100 ₽ | 233100 ₽ |
| 2026-10-14 20:08:35 | 234 400 ₽ | 234400 ₽ |
| 2026-10-13 10:27:15 | 233 100 ₽ | 233100 ₽ |
| 2026-10-12 09:47:11 | 231 000 ₽ | 231000 ₽ |
| 2026-10-10 02:46:45 | 233 100 ₽ | 233100 ₽ |
| 2026-10-09 14:41:18 | 232 400 ₽ | 232400 ₽ |
| 2026-10-06 08:44:34 | 233 100 ₽ | 233100 ₽ |
| 2026-10-05 07:04:49 | 232 100 ₽ | 232100 ₽ |
| 2026-10-03 22:38:23 | 234 200 ₽ | 234200 ₽ |
| 2026-10-03 05:22:44 | 236 300 ₽ | 236300 ₽ |
| 2026-09-29 17:28:56 | 237 300 ₽ | 237300 ₽ |
| 2026-09-22 18:03:06 | 250 000 ₽ | 250000 ₽ |
Короткая ссылка: stok.io/o/4zg1d8