Stok

iPad Pro 13 M5 256GB Space Black LTE 🇺🇸 — 119 700 ₽

Оригинал → подписка на объявление появится с регистрацией

Продавец
@imobi_moscow · imobi_moscow
Место
Москва
Состояние
новое
Производительность
M5 · Geekbench 6 17 606 Место в рейтинге 10 из 30
Опубликовано
2026-06-21T09:39:12+00:00
Впервые прочитано
2026-09-13T08:59:16Z
Последний раз видели
2026-10-19T04:55:56Z
Адрес
1vg7rw
Подписка
Напишем, когда цена изменится
История наших чтений
ПрочитаноЦенаДословно
2026-10-18 13:56:23119 700 ₽119 700 ₽
2026-10-17 15:06:27121 200 ₽121 200 ₽
2026-10-17 09:14:35100 000 ₽100 000 ₽
2026-10-16 16:50:37121 200 ₽121 200 ₽
2026-10-16 13:34:2898 000 ₽98 000 ₽
2026-10-15 15:04:17119 700 ₽119 700 ₽
2026-10-15 12:16:4098 000 ₽98 000 ₽
2026-10-14 16:03:28121 200 ₽121 200 ₽
2026-10-13 11:42:2592 800 ₽92 800 ₽
2026-10-11 16:12:0994 600 ₽94 600 ₽
2026-10-11 12:51:3892 200 ₽92 200 ₽
2026-10-11 08:50:4394 600 ₽94 600 ₽
2026-10-10 11:07:2990 900 ₽90 900 ₽
2026-10-09 09:01:2091 300 ₽91 300 ₽
2026-10-08 16:29:1991 500 ₽91 500 ₽
2026-10-08 12:09:1078 900 ₽78 900 ₽
2026-10-08 09:24:1580 500 ₽80 500 ₽
2026-10-07 18:05:2895 400 ₽95 400 ₽
2026-10-07 09:19:1291 500 ₽91 500 ₽
2026-10-06 16:20:1695 700 ₽95 700 ₽
2026-10-06 11:42:0379 200 ₽79 200 ₽
2026-10-05 10:34:1079 000 ₽79 000 ₽
2026-10-04 09:00:1279 800 ₽79 800 ₽
2026-10-03 12:25:34254 100 ₽254 100 ₽
2026-10-02 22:01:01357 600 ₽357 600 ₽
2026-09-29 14:06:36352 400 ₽352 400 ₽
2026-09-28 09:37:04254 100 ₽254 100 ₽
2026-09-25 22:49:17352 400 ₽352 400 ₽
2026-09-23 19:29:13254 100 ₽254 100 ₽
2026-09-22 14:57:41352 400 ₽352 400 ₽
2026-09-21 09:59:04151 100 ₽151 100 ₽
2026-09-19 11:27:58152 700 ₽152 700 ₽
2026-09-18 09:39:58141 300 ₽141 300 ₽
2026-09-18 08:33:01151 100 ₽151 100 ₽
2026-09-17 08:16:24352 400 ₽352 400 ₽
2026-09-16 15:15:47269 600 ₽269 600 ₽
2026-09-16 13:08:24160 100 ₽160 100 ₽
2026-09-16 12:03:42157 600 ₽157 600 ₽
2026-09-16 09:47:05160 100 ₽160 100 ₽
2026-09-16 08:39:54248 900 ₽248 900 ₽
2026-09-15 15:06:38157 600 ₽157 600 ₽
2026-09-15 14:04:49160 900 ₽160 900 ₽
2026-09-15 09:35:21188 900 ₽188 900 ₽
2026-09-13 12:28:2274 600 ₽74 600 ₽
2026-09-13 11:16:5273 300 ₽73 300 ₽
2026-09-13 08:59:1674 600 ₽74 600 ₽

Короткая ссылка: stok.io/o/1vg7rw