ufa.hi-stores.ru
960
Уфа
0%
2026-10-21
новое
129 290 ₽116 390 ₽–140 890 ₽
7 предложений от 1 продавца
цены за сутки
127 240 ₽116 390 ₽–140 690 ₽
6 предложений от 1 продавца
✓ только живые · снять
Другие накопители
Другие конфигурации
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 116 390 ₽ 116390 ₽ | новое | Купить Apple iPhone 17 Pro Max 512Gb eSIM Cosmic Orange, оранжевый в Уфе | Hi Store цена за сутки![]() | ufa.hi-stores.ru ufa.hi-stores.ru | 2026-10-20 |
| 119 290 ₽ 119290 ₽ | новое | Купить Apple iPhone 17 Pro Max 512Gb eSIM Deep Blue, тёмно-синий в Уфе | Hi Store цена за сутки![]() | ufa.hi-stores.ru ufa.hi-stores.ru | 2026-10-20 |
| 125 190 ₽ 125190 ₽ | новое | Купить Apple iPhone 17 Pro Max 512Gb eSIM Silver, серебристый в Уфе | Hi Store цена за сутки![]() | ufa.hi-stores.ru ufa.hi-stores.ru | 2026-10-20 |
| 129 290 ₽ 129290 ₽ | новое | Купить Apple iPhone 17 Pro Max 512Gb Cosmic Orange, оранжевый в Уфе | Hi Store цена за сутки![]() | ufa.hi-stores.ru ufa.hi-stores.ru | 2026-10-20 |
| 132 890 ₽ 132890 ₽ | новое | Купить Apple iPhone 17 Pro Max 512Gb Deep Blue, тёмно-синий в Уфе | Hi Store цена за сутки![]() | ufa.hi-stores.ru ufa.hi-stores.ru | 2026-10-20 |
| 140 690 ₽ 140690 ₽ | новое | Купить Apple iPhone 17 Pro Max 512Gb Silver, серебристый в Уфе | Hi Store цена за сутки![]() | ufa.hi-stores.ru ufa.hi-stores.ru | 2026-10-20 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 116 390 ₽ | 129 290 ₽ | 6 |
| 2026-10-19 | 115 890 ₽ | 124 690 ₽ | 5 |
| 2026-10-18 | 115 990 ₽ | 129 490 ₽ | 5 |
| 2026-10-17 | 115 790 ₽ | 125 190 ₽ | 5 |
| 2026-10-16 | 115 290 ₽ | 125 490 ₽ | 5 |
| 2026-10-15 | 115 990 ₽ | 128 990 ₽ | 4 |
| 2026-10-14 | 117 190 ₽ | 125 290 ₽ | 5 |
| 2026-10-09 | 118 290 ₽ | 129 390 ₽ | 6 |
| 2026-10-08 | 118 690 ₽ | 130 190 ₽ | 6 |
| 2026-10-07 | 117 890 ₽ | 130 590 ₽ | 6 |
| 2026-10-05 | 117 790 ₽ | 127 890 ₽ | 6 |
| 2026-10-04 | 117 990 ₽ | 124 490 ₽ | 5 |
| 2026-10-03 | 118 990 ₽ | 128 190 ₽ | 6 |
| 2026-09-25 | 121 590 ₽ | 132 590 ₽ | 6 |
| 2026-09-19 | 124 390 ₽ | 132 990 ₽ | 6 |
Страница собрана 2026-10-21T06:31:38Z.


