@imobi_moscow
377
Москва
−4%
2026-10-21
Другие накопители
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 89 800 ₽ | 90 000 ₽ | 2 |
| 2026-10-17 | 89 900 ₽ | 89 900 ₽ | 1 |
| 2026-10-16 | 90 400 ₽ | 90 500 ₽ | 2 |
| 2026-10-15 | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 1 |
| 2026-10-11 | 90 200 ₽ | 90 200 ₽ | 1 |
| 2026-10-09 | 47 100 ₽ | 90 100 ₽ | 2 |
| 2026-10-08 | 91 400 ₽ | 91 400 ₽ | 1 |
| 2026-10-07 | 91 500 ₽ | 91 500 ₽ | 1 |
| 2026-10-06 | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ | 1 |
| 2026-10-05 | 90 000 ₽ | 94 400 ₽ | 3 |
| 2026-10-04 | 93 100 ₽ | 94 600 ₽ | 2 |
| 2026-10-03 | 89 900 ₽ | 90 000 ₽ | 3 |
| 2026-10-02 | 46 500 ₽ | 46 500 ₽ | 1 |
| 2026-09-27 | 92 100 ₽ | 92 100 ₽ | 2 |
| 2026-09-24 | 92 200 ₽ | 92 200 ₽ | 1 |
| 2026-09-23 | 92 800 ₽ | 94 300 ₽ | 2 |
| 2026-09-22 | 94 800 ₽ | 96 900 ₽ | 2 |
| 2026-09-21 | 93 800 ₽ | 93 800 ₽ | 1 |
| 2026-09-20 | 93 600 ₽ | 93 600 ₽ | 2 |
| 2026-09-19 | 93 500 ₽ | 93 500 ₽ | 1 |
| 2026-09-17 | 92 800 ₽ | 93 200 ₽ | 3 |
| 2026-09-16 | 48 400 ₽ | 92 700 ₽ | 3 |
| 2026-09-15 | 92 800 ₽ | 93 200 ₽ | 3 |
| 2026-09-13 | 92 800 ₽ | 93 200 ₽ | 7 |
| 2026-09-12 | 51 600 ₽ | 93 100 ₽ | 4 |
| 2026-09-11 | 94 000 ₽ | 95 600 ₽ | 2 |
| 2026-09-10 | 95 600 ₽ | 97 800 ₽ | 3 |
| 2026-09-09 | 90 800 ₽ | 92 000 ₽ | 4 |
| 2026-09-08 | 48 600 ₽ | 55 200 ₽ | 3 |
| 2026-09-06 | 90 200 ₽ | 91 100 ₽ | 3 |
Страница собрана 2026-10-21T23:31:14Z.