store-apple.msk.ru
1273
Москва
+1%
2026-10-28
новое
80 159 ₽1 предложение от 1 продавца
✓ только это состояние · снять
цены за сутки
—за сутки ничего не появилось и не пересчиталось
Другие цвета
Другие накопители
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 80 159 ₽ 80159 ₽ | новое | Apple iPhone 17 Air, eSIM, 256 ГБ, Cloud White купить - A STORE![]() | store-apple.msk.ru store-apple.msk.ru | 2026-10-27 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 80 159 ₽ | 80 159 ₽ | 1 |
| 2026-10-25 | 80 206 ₽ | 80 206 ₽ | 1 |
| 2026-10-23 | 80 791 ₽ | 80 791 ₽ | 1 |
| 2026-10-20 | 82 509 ₽ | 82 509 ₽ | 1 |
| 2026-10-13 | 83 569 ₽ | 83 569 ₽ | 1 |
| 2026-10-10 | 84 554 ₽ | 84 554 ₽ | 1 |
| 2026-10-03 | 82 904 ₽ | 82 904 ₽ | 1 |
| 2026-09-21 | 86 847 ₽ | 86 847 ₽ | 1 |
| 2026-09-18 | 87 168 ₽ | 87 168 ₽ | 1 |
| 2026-09-17 | 86 887 ₽ | 86 887 ₽ | 1 |
| 2026-09-16 | 86 990 ₽ | 86 990 ₽ | 1 |
| 2026-09-15 | 87 990 ₽ | 87 990 ₽ | 1 |
| 2026-09-12 | 87 481 ₽ | 87 481 ₽ | 1 |
| 2026-09-11 | 87 578 ₽ | 87 578 ₽ | 1 |
| 2026-09-10 | 88 729 ₽ | 88 729 ₽ | 1 |
| 2026-09-09 | 89 782 ₽ | 89 782 ₽ | 1 |
| 2026-09-07 | 89 899 ₽ | 89 899 ₽ | 1 |
Страница собрана 2026-10-28T21:16:01Z.
