kzn.hi-stores.ru
968
Казань
0%
2026-10-24
новое
159 590 ₽152 590 ₽–167 290 ₽
7 предложений от 1 продавца
✓ только это состояние · снять
цены за сутки
167 290 ₽1 предложение от 1 продавца
Другие накопители
Другие размеры
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 152 590 ₽ 152590 ₽ | новое | Купить Apple iPad Pro 13" (M5, 2025) Wi-Fi 1Tb Space Black, «чёрный космос» в Казани | Hi Store![]() | kzn.hi-stores.ru kzn.hi-stores.ru | 2026-10-22 |
| 152 590 ₽ 152590 ₽ | новое | Купить iPad Pro 13" M5 (2025) 1Tb Wi Fi - цена в Казани | Hi Store![]() | kzn.hi-stores.ru · ещё в 1 городе kzn.hi-stores.ru | 2026-10-22 |
| 159 590 ₽ 159590 ₽ | новое | Купить Apple iPad Pro 13" (M5, 2025) Wi-Fi 1Tb Silver, серебристый в Казани | Hi Store![]() | kzn.hi-stores.ru kzn.hi-stores.ru | 2026-10-22 |
| 161 990 ₽ 161990 ₽ | новое | Купить Apple iPad Pro 13" (M5, 2025) Wi-Fi + Cellular 1Tb Space Black, «чёрный космос» в Казани | Hi Store![]() | kzn.hi-stores.ru kzn.hi-stores.ru | 2026-10-07 |
| 161 990 ₽ 161990 ₽ | новое | Купить iPad Pro 13" M5 (2025) 1Tb Cellular - цена в Казани | Hi Store![]() | kzn.hi-stores.ru kzn.hi-stores.ru | 2026-10-17 |
| 167 290 ₽ 167290 ₽ | новое | Купить Apple iPad Pro 13" (M5, 2025) Wi-Fi + Cellular 1Tb Silver, серебристый в Казани | Hi Store цена за сутки![]() | kzn.hi-stores.ru kzn.hi-stores.ru | 2026-10-23 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 167 290 ₽ | 167 290 ₽ | 1 |
| 2026-10-22 | 152 590 ₽ | 152 590 ₽ | 5 |
| 2026-10-20 | 152 990 ₽ | 152 990 ₽ | 3 |
| 2026-10-19 | 154 990 ₽ | 154 990 ₽ | 3 |
| 2026-10-17 | 152 990 ₽ | 158 990 ₽ | 6 |
| 2026-10-15 | 168 990 ₽ | 168 990 ₽ | 1 |
| 2026-10-14 | 165 000 ₽ | 165 000 ₽ | 1 |
| 2026-10-13 | 158 290 ₽ | 158 290 ₽ | 1 |
| 2026-10-07 | 154 890 ₽ | 161 990 ₽ | 2 |
| 2026-10-06 | 154 990 ₽ | 154 990 ₽ | 1 |
| 2026-10-04 | 160 890 ₽ | 160 890 ₽ | 1 |
| 2026-10-03 | 160 890 ₽ | 160 890 ₽ | 1 |
| 2026-10-02 | 151 490 ₽ | 161 590 ₽ | 3 |
| 2026-09-25 | 149 990 ₽ | 157 990 ₽ | 3 |
| 2026-09-20 | 160 290 ₽ | 171 790 ₽ | 4 |
Страница собрана 2026-10-24T04:11:30Z.


