kopeikino.ru
3465
Вся Россия
−12%
2026-11-17
новое
72 640 ₽55 700 ₽–105 000 ₽
12 предложений от 1 продавца
✓ только это состояние · снять
б/у
71 595 ₽70 790 ₽–71 800 ₽
8 предложений от 1 продавца
цены за сутки
—за сутки ничего не появилось и не пересчиталось
Другие накопители
Другие конфигурации
15 173−15 741 ₽16 Pro 173+17 259 ₽16 166−6 241 ₽16 Pro Max 165+33 559 ₽15 Pro 162+10 859 ₽17 Pro Max 146+46 959 ₽15 Pro Max 136+24 059 ₽16 Plus 135+2 559 ₽15 Plus 132+1 359 ₽14 124−48 640 ₽17 Pro 122+31 360 ₽17 120−5 650 ₽13 110−53 650 ₽14 Pro Max 92−35 640 ₽14 Plus 68−33 650 ₽14 Pro 60−38 640 ₽13 Pro Max 52−39 640 ₽12 39−57 640 ₽17e 39−20 650 ₽13 Pro 35−43 640 ₽16e 24−22 650 ₽12 Pro 19−52 640 ₽12 Pro Max 18−50 640 ₽SE 3 1312 Mini 11−59 640 ₽13 Mini 10−57 640 ₽SE 2 1−62 640 ₽
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 55 700 ₽ 55700 ₽ | новое | Apple iPhone 17 Air, ESIM, 256 ГБ, Light Gold![]() ![]() | kopeikino.ru kopeikino.ru | 2026-11-14 |
| 66 799 ₽ 66799 ₽ | новое | iPhone 17 Air 256 GB Gold eSim![]() ![]() ![]() | kopeikino.ru kopeikino.ru | 2026-11-14 |
| 69 900 ₽ 69900 ₽ | новое | iPhone Air, 256 ГБ, eSIM![]() | kopeikino.ru kopeikino.ru | 2026-11-14 |
| 70 990 ₽ 70990 ₽ | новое | iPhone Air 256Gb![]() ![]() | kopeikino.ru kopeikino.ru | 2026-11-14 |
| 71 490 ₽ 71490 ₽ | новое | iPhone Air, 256 ГБ, eSIM![]() ![]() ![]() | kopeikino.ru kopeikino.ru | 2026-11-14 |
| 72 390 ₽ 72390 ₽ | новое | iPhone Air, 256 ГБ, eSIM![]() ![]() ![]() | kopeikino.ru kopeikino.ru | 2026-11-14 |
| 72 890 ₽ 72890 ₽ | новое | iPhone Air, 256 ГБ, eSIM![]() ![]() ![]() | kopeikino.ru kopeikino.ru | 2026-11-14 |
| 74 299 ₽ 74299 ₽ | новое | iPhone 17 Air 256 GB Blue eSim![]() ![]() ![]() | kopeikino.ru kopeikino.ru | 2026-11-14 |
| 74 890 ₽ 74890 ₽ | новое | iPhone Air, 256 ГБ, eSIM![]() ![]() ![]() | kopeikino.ru kopeikino.ru | 2026-11-14 |
| 78 099 ₽ 78099 ₽ | новое | iPhone 17 Air 256 GB White eSim![]() ![]() ![]() | kopeikino.ru kopeikino.ru | 2026-11-14 |
| 79 099 ₽ 79099 ₽ | новое | iPhone 17 Air 256 GB Black eSim![]() ![]() ![]() | kopeikino.ru kopeikino.ru | 2026-11-14 |
| 105 000 ₽ 105000 ₽ | новое | Apple iPhone 17 Air 256GB![]() ![]() ![]() | kopeikino.ru kopeikino.ru | 2026-11-14 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 55 700 ₽ | 72 890 ₽ | 12 |
Страница собрана 2026-11-17T05:20:34Z.




























