ipiter.ru
1594
Вся Россия
+7%
2026-11-10
новое
95 715 ₽91 620 ₽–104 390 ₽
4 предложения от 1 продавца
✓ только это состояние · снять
цены за сутки
104 390 ₽1 предложение от 1 продавца
Другие накопители
Другие конфигурации
15 81−14 705 ₽16 Pro 57+19 785 ₽16 Pro Max 54+26 355 ₽15 Pro 51+19 705 ₽18 Pro Max 49+99 145 ₽14 48−21 935 ₽16 47−9 485 ₽18 Pro 47+66 425 ₽15 Pro Max 46+22 015 ₽14 Plus 44−15 575 ₽17 Pro Max 44+51 465 ₽16 Plus 31−12 465 ₽17 Pro 31+27 815 ₽17 29−12 465 ₽15 Plus 26−15 695 ₽17e 22−23 565 ₽16e 18−40 595 ₽14 Pro 17+6 405 ₽Duo 17+167 485 ₽13 14−32 435 ₽14 Pro Max 12+13 735 ₽SE 3 9−43 775 ₽12 6−51 765 ₽13 Pro 4+14 665 ₽
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 91 620 ₽ 91620 ₽ | новое | Apple iPhone Air 1Tb Sky Blue (Голубое небо) eSim + eSim [20486]![]() ![]() | ipiter.ru ipiter.ru | 2026-11-07 |
| 94 540 ₽ 94540 ₽ | новое | Apple iPhone Air 1Tb Light Gold (Светлое золото) eSim + eSim [20487]![]() ![]() | ipiter.ru ipiter.ru | 2026-11-07 |
| 96 890 ₽ 96890 ₽ | новое | Apple iPhone Air 1Tb Space Black (Космический черный) eSim + eSim [20484]![]() | ipiter.ru ipiter.ru | 2026-10-29 |
| 104 390 ₽ 104390 ₽ | новое | Apple iPhone Air 1Tb Cloud White (Облачный белый) eSim + eSim [20485] цена за сутки![]() ![]() ![]() | ipiter.ru ipiter.ru | 2026-11-09 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 104 390 ₽ | 104 390 ₽ | 1 |
| 2026-11-07 | 91 620 ₽ | 94 540 ₽ | 3 |
| 2026-11-01 | 92 071 ₽ | 92 071 ₽ | 1 |
| 2026-10-31 | 89 940 ₽ | 92 401 ₽ | 2 |
| 2026-10-30 | 87 780 ₽ | 92 731 ₽ | 2 |
| 2026-10-29 | 87 820 ₽ | 96 150 ₽ | 4 |
| 2026-10-28 | 87 830 ₽ | 93 391 ₽ | 3 |
| 2026-10-27 | 87 900 ₽ | 93 721 ₽ | 3 |
| 2026-10-26 | 94 051 ₽ | 96 340 ₽ | 2 |
| 2026-10-25 | 94 381 ₽ | 96 320 ₽ | 2 |
| 2026-10-24 | 88 090 ₽ | 89 460 ₽ | 3 |
| 2026-10-23 | 87 910 ₽ | 95 040 ₽ | 3 |
| 2026-10-22 | 95 370 ₽ | 114 100 ₽ | 2 |
| 2026-10-21 | 89 680 ₽ | 95 700 ₽ | 3 |
| 2026-10-20 | 100 190 ₽ | 100 190 ₽ | 1 |
| 2026-10-19 | 96 030 ₽ | 96 750 ₽ | 4 |
| 2026-10-18 | 108 111 ₽ | 108 111 ₽ | 1 |
| 2026-10-17 | 91 120 ₽ | 97 020 ₽ | 5 |
| 2026-10-15 | 108 454 ₽ | 108 454 ₽ | 1 |
| 2026-10-14 | 97 680 ₽ | 106 420 ₽ | 3 |
| 2026-10-13 | 92 040 ₽ | 98 340 ₽ | 3 |
| 2026-10-12 | 90 770 ₽ | 98 670 ₽ | 3 |
| 2026-10-11 | 90 780 ₽ | 99 000 ₽ | 3 |
| 2026-10-10 | 99 330 ₽ | 109 027 ₽ | 2 |
| 2026-10-09 | 91 050 ₽ | 99 660 ₽ | 4 |
| 2026-10-08 | 91 070 ₽ | 109 256 ₽ | 2 |
| 2026-10-07 | 91 270 ₽ | 109 370 ₽ | 2 |
| 2026-10-06 | 90 980 ₽ | 102 300 ₽ | 3 |
| 2026-10-05 | 90 990 ₽ | 109 599 ₽ | 2 |
| 2026-10-03 | 93 490 ₽ | 106 420 ₽ | 4 |
Страница собрана 2026-11-10T01:20:35Z.







