Apple Watch Ultra 2 2023 49 мм
Titanium Natural
Вся Россия · 6 предложений от 4 продавцов
новое
64 467 ₽39 990 ₽–177 985 ₽
52 предложения от 18 продавцов · 2 со странной ценой
✓ только это состояние · снять
б/у
55 190 ₽41 990 ₽–68 390 ₽
2 предложения от 2 продавцов
цены за сутки
172 386 ₽171 418 ₽–174 330 ₽
6 предложений от 1 продавца
✓ только живые · снять
Другие цвета
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 39 990 ₽ 39.990₽ | новое | AW Ultra 2 49 Natural White Ocean Band 🔋97% 39.990₽* цена за сутки | firstapple45 t.me | 2026-10-24 |
| 62 490 ₽ 62490 USD | новое | Ultra 2 (2024) Natural цена за сутки | sotik.org sotik.org | 2026-10-23 |
| 72 990 ₽ 72990.00 ₽ | новое | Apple Watch Ultra 2 49 Natural Titanium Milanese Loop (L) [MX5T3] цена за сутки![]() | labburo.ru · ещё в 1 городе labburo.ru | 2026-10-23 |
| 171 418 ₽ 171418 ₽ | новое | Купить Apple Watch Hermès Ultra 2, Natural Titanium, Noir Scub’H Diving цена за сутки![]() | store-apple.msk.ru · ещё в 1 городе store-apple.msk.ru | 2026-10-23 |
| 172 386 ₽ 172386 ₽ | новое | Купить Apple Watch Hermès Ultra 2, Natural Titanium, Bleu Hydra En Mer цена за сутки![]() | store-apple.msk.ru · ещё в 2 городах store-apple.msk.ru | 2026-10-23 |
| 174 330 ₽ 174330 ₽ | новое | Купить Apple Watch Hermès Ultra 2, Natural Titanium, Hermès Bleu Nuit En Mer цена за сутки![]() | store-apple.msk.ru store-apple.msk.ru | 2026-10-23 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 39 990 ₽ | 39 990 ₽ | 1 |
| 2026-10-23 | 39 000 ₽ | 171 418 ₽ | 10 |
| 2026-10-22 | 58 650 ₽ | 68 500 ₽ | 4 |
| 2026-10-21 | 39 000 ₽ | 61 430 ₽ | 5 |
| 2026-10-20 | 68 500 ₽ | 71 500 ₽ | 2 |
| 2026-10-19 | 68 500 ₽ | 71 500 ₽ | 2 |
| 2026-10-18 | 39 990 ₽ | 41 990 ₽ | 3 |
| 2026-10-17 | 39 990 ₽ | 63 944 ₽ | 19 |
| 2026-10-16 | 19 900 ₽ | 177 985 ₽ | 8 |
| 2026-10-15 | 58 870 ₽ | 70 990 ₽ | 6 |
| 2026-10-14 | 41 990 ₽ | 41 990 ₽ | 3 |
| 2026-10-13 | 39 000 ₽ | 39 000 ₽ | 1 |
| 2026-10-12 | 67 990 ₽ | 67 990 ₽ | 1 |
| 2026-10-11 | 41 990 ₽ | 64 990 ₽ | 5 |
| 2026-10-09 | 61 100 ₽ | 61 100 ₽ | 1 |
| 2026-10-08 | 31 990 ₽ | 46 990 ₽ | 7 |
| 2026-10-07 | 41 990 ₽ | 65 545 ₽ | 25 |
| 2026-10-06 | 68 990 ₽ | 70 690 ₽ | 3 |
| 2026-10-05 | 41 990 ₽ | 65 990 ₽ | 4 |
| 2026-10-04 | 39 000 ₽ | 62 760 ₽ | 4 |
| 2026-10-03 | 31 990 ₽ | 63 843 ₽ | 30 |
| 2026-10-02 | 39 000 ₽ | 175 900 ₽ | 9 |
| 2026-09-28 | 58 870 ₽ | 64 990 ₽ | 3 |
| 2026-09-27 | 64 500 ₽ | 64 500 ₽ | 22 |
| 2026-09-26 | 52 990 ₽ | 52 990 ₽ | 1 |
| 2026-09-24 | 46 990 ₽ | 46 990 ₽ | 1 |
| 2026-09-23 | 31 990 ₽ | 54 490 ₽ | 2 |
| 2026-09-22 | 41 990 ₽ | 41 990 ₽ | 2 |
| 2026-09-21 | 41 990 ₽ | 67 990 ₽ | 6 |
| 2026-09-20 | 31 990 ₽ | 64 390 ₽ | 23 |
| 2026-09-19 | 177 913 ₽ | 178 918 ₽ | 6 |
| 2026-09-18 | 31 990 ₽ | 64 629 ₽ | 27 |
| 2026-09-17 | 177 995 ₽ | 178 866 ₽ | 9 |
| 2026-09-16 | 49 990 ₽ | 178 206 ₽ | 11 |
| 2026-09-15 | 55 700 ₽ | 178 990 ₽ | 10 |
| 2026-09-13 | 59 430 ₽ | 68 000 ₽ | 14 |
| 2026-09-12 | 57 990 ₽ | 178 039 ₽ | 11 |
| 2026-09-11 | 34 400 ₽ | 55 300 ₽ | 2 |
| 2026-09-10 | 46 990 ₽ | 80 990 ₽ | 16 |
| 2026-09-09 | 61 990 ₽ | 183 753 ₽ | 8 |
| 2026-09-08 | 66 217 ₽ | 66 217 ₽ | 23 |
| 2026-09-07 | 59 990 ₽ | 68 990 ₽ | 10 |
Страница собрана 2026-10-24T10:17:07Z.



