новое
69 990 ₽43 499 ₽–140 784 ₽
470 предложений от 170 продавцов · 13 со странной ценой
новое, активировано
56 990 ₽56 990 ₽–70 990 ₽
9 предложений от 2 продавцов
б/у
56 000 ₽40 000 ₽–86 990 ₽
48 предложений от 13 продавцов
цены за сутки
46 990 ₽46 990 ₽–140 784 ₽
18 предложений от 9 продавцов
✓ только живые · снять
Другие накопители
Другие конфигурации
17 Pro Max 26819+103 000 ₽17 Pro 19884+82 400 ₽Air 11296+56 400 ₽16 Pro 10201+30 900 ₽16 Pro Max 7510+43 900 ₽16 Plus 6310+12 400 ₽17 6050+19 000 ₽16 5950−600 ₽18 Pro Max 4715+118 000 ₽18 Pro 4698+92 000 ₽15 4450−8 000 ₽17e 2732−1 600 ₽15 Plus 2217−5 000 ₽15 Pro 2108+26 000 ₽14 Plus 1857−12 500 ₽13 1723−20 500 ₽14 Pro Max 1704+8 800 ₽16e 1559−10 100 ₽15 Pro Max 1367+28 000 ₽Duo 1085+321 000 ₽12 754−32 500 ₽13 Pro Max 633−16 000 ₽13 Pro 601−24 000 ₽13 Mini 596+3 560 ₽SE 3 431−36 700 ₽12 Mini 380−48 000 ₽12 Pro Max 339−31 000 ₽12 Pro 320−40 000 ₽SE 2 90−49 000 ₽
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 46 990 ₽ 46990 ₽ | б/у | Купить БУ Apple iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple Хорошее Б/У по лучшей цене проверенный Б У Эпл Айфон 512 Гб Purple (Фиолетовый), цена 46990 руб в Махачкале цена за сутки![]() | mahachkala.mobilo4ka.ru · ещё в 15 городах mahachkala.mobilo4ka.ru | 2026-10-16 |
| 138 654 ₽ 138654 ₽ | новое | Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple MQ283J/A в Уфе цена за сутки | knsufa.ru knsufa.ru | 2026-10-16 |
| 140 784 ₽ 140784 ₽ | новое | Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB Silver MQ1R3CH/A в Уфе цена за сутки | knsufa.ru knsufa.ru | 2026-10-16 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 138 654 ₽ | 144 060 ₽ | 7 |
| 2026-10-15 | 66 390 ₽ | 144 403 ₽ | 8 |
| 2026-10-14 | 57 890 ₽ | 144 155 ₽ | 10 |
| 2026-10-13 | 57 890 ₽ | 143 984 ₽ | 9 |
| 2026-10-12 | 49 990 ₽ | 49 990 ₽ | 1 |
| 2026-10-11 | 66 390 ₽ | 66 390 ₽ | 1 |
| 2026-10-10 | 56 990 ₽ | 56 990 ₽ | 8 |
| 2026-10-09 | 140 800 ₽ | 147 147 ₽ | 14 |
| 2026-10-07 | 66 390 ₽ | 146 717 ₽ | 9 |
| 2026-10-05 | 66 890 ₽ | 122 500 ₽ | 20 |
| 2026-10-04 | 57 890 ₽ | 66 890 ₽ | 110 |
| 2026-10-03 | 70 990 ₽ | 72 990 ₽ | 22 |
| 2026-10-02 | 40 490 ₽ | 43 499 ₽ | 8 |
| 2026-09-30 | 66 390 ₽ | 66 890 ₽ | 2 |
| 2026-09-29 | 66 890 ₽ | 66 890 ₽ | 1 |
| 2026-09-28 | 57 890 ₽ | 73 490 ₽ | 10 |
| 2026-09-27 | 69 990 ₽ | 73 490 ₽ | 72 |
| 2026-09-26 | 42 990 ₽ | 71 990 ₽ | 18 |
| 2026-09-24 | 39 990 ₽ | 39 990 ₽ | 4 |
| 2026-09-23 | 70 990 ₽ | 79 490 ₽ | 12 |
| 2026-09-22 | 159 900 ₽ | 159 900 ₽ | 4 |
| 2026-09-21 | 57 890 ₽ | 75 490 ₽ | 109 |
| 2026-09-20 | 57 890 ₽ | 67 390 ₽ | 184 |
| 2026-09-19 | 63 990 ₽ | 67 390 ₽ | 34 |
| 2026-09-16 | 41 990 ₽ | 41 990 ₽ | 4 |
| 2026-09-11 | 103 990 ₽ | 107 990 ₽ | 5 |
| 2026-09-10 | 63 990 ₽ | 65 990 ₽ | 9 |
| 2026-09-07 | 81 600 ₽ | 81 600 ₽ | 1 |
| 2026-09-06 | 57 861 ₽ | 57 861 ₽ | 1 |
Страница собрана 2026-10-17T03:00:47Z.
