новое
144 990 ₽126 990 ₽–182 990 ₽
526 предложений от 261 продавца · 8 со странной ценой
б/у
139 000 ₽114 990 ₽–152 800 ₽
3 предложения от 2 продавцов
✓ только это состояние · снять
цены за сутки
147 390 ₽134 890 ₽–171 148 ₽
152 предложения от 139 продавцов
Другие цвета
Другие накопители
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 114 990 ₽ 114990₽ | б/у | ▫️ Б/У Смартфон Apple iPhone 17 Pro 1TB Silver eSim 🔋98% | 114990₽ | gadget_bar_trade_in t.me | 2026-10-09 |
| 139 000 ₽ 139000 ₽ | б/у | Apple iPhone 17 Pro 1 TB Silver (Only eSIM) [43543] цена за сутки![]() | ilike33.ru ilike33.ru | 2026-10-10 |
| 152 800 ₽ 152800 ₽ | б/у | Apple iPhone 17 Pro 1 TB Silver (Sim+eSIM) [11127] цена за сутки![]() | ilike33.ru ilike33.ru | 2026-10-10 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 141 200 ₽ | 147 390 ₽ | 6 |
| 2026-10-10 | 125 990 ₽ | 147 390 ₽ | 173 |
| 2026-10-09 | 126 990 ₽ | 142 990 ₽ | 87 |
| 2026-10-08 | 124 990 ₽ | 138 990 ₽ | 45 |
| 2026-10-07 | 119 990 ₽ | 138 990 ₽ | 105 |
| 2026-10-06 | 116 990 ₽ | 147 890 ₽ | 291 |
| 2026-10-05 | 131 000 ₽ | 138 990 ₽ | 419 |
| 2026-10-04 | 108 990 ₽ | 138 000 ₽ | 168 |
| 2026-10-03 | 112 990 ₽ | 141 990 ₽ | 139 |
| 2026-10-02 | 132 990 ₽ | 149 990 ₽ | 41 |
| 2026-09-30 | 135 990 ₽ | 148 990 ₽ | 24 |
| 2026-09-29 | 136 390 ₽ | 147 090 ₽ | 15 |
| 2026-09-28 | 130 490 ₽ | 145 790 ₽ | 21 |
| 2026-09-27 | 131 990 ₽ | 145 990 ₽ | 52 |
| 2026-09-26 | 117 990 ₽ | 145 990 ₽ | 80 |
| 2026-09-25 | 130 490 ₽ | 144 990 ₽ | 49 |
| 2026-09-24 | 130 490 ₽ | 147 180 ₽ | 41 |
| 2026-09-23 | 130 490 ₽ | 153 990 ₽ | 20 |
| 2026-09-22 | 132 390 ₽ | 142 990 ₽ | 34 |
| 2026-09-21 | 116 490 ₽ | 141 390 ₽ | 234 |
| 2026-09-20 | 126 990 ₽ | 143 390 ₽ | 164 |
| 2026-09-19 | 138 490 ₽ | 146 490 ₽ | 11 |
| 2026-09-18 | 129 990 ₽ | 139 990 ₽ | 2 |
| 2026-09-16 | 114 990 ₽ | 145 990 ₽ | 10 |
| 2026-09-15 | 146 990 ₽ | 159 890 ₽ | 6 |
| 2026-09-14 | 133 990 ₽ | 149 990 ₽ | 10 |
| 2026-09-13 | 133 690 ₽ | 147 690 ₽ | 7 |
| 2026-09-12 | 145 000 ₽ | 163 790 ₽ | 6 |
| 2026-09-11 | 133 690 ₽ | 145 590 ₽ | 15 |
| 2026-09-10 | 131 690 ₽ | 154 290 ₽ | 12 |
| 2026-09-09 | 145 990 ₽ | 159 390 ₽ | 2 |
| 2026-09-08 | 124 990 ₽ | 132 990 ₽ | 2 |
| 2026-09-07 | 151 400 ₽ | 162 900 ₽ | 2 |
| 2026-09-06 | 156 390 ₽ | 167 890 ₽ | 2 |
Страница собрана 2026-10-11T05:56:03Z.
