iPhone 15 Pro 2023
1 ТБ
Санкт-Петербург · 7 предложений от 2 продавцов
новое
112 090 ₽69 890 ₽–136 556 ₽
395 предложений от 54 продавцов · 26 со странной ценой
новое, активировано
105 930 ₽105 930 ₽–111 410 ₽
3 предложения от 1 продавца
б/у
114 490 ₽103 990 ₽–134 990 ₽
7 предложений от 2 продавцов
✓ только это состояние · снять
цены за сутки
122 990 ₽111 410 ₽–135 990 ₽
5 предложений от 3 продавцов
Цвета
Другие накопители
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 103 990 ₽ 103990 ₽ | б/у | Смартфон Apple iPhone 15 Pro eSIM 1 Тб, Natural Titanium (Натуральный титан) [000000000003711]![]() ![]() ![]() | ipick.ru ipick.ru | 2026-10-02 |
| 103 990 ₽ 103990 ₽ | б/у | Смартфон Apple iPhone 15 Pro eSIM 1 Тб, Blue Titanium (Синий титан) [000000000003707]![]() ![]() ![]() | ipick.ru ipick.ru | 2026-10-02 |
| 112 990 ₽ 112990 ₽ | б/у | Смартфон Apple iPhone 15 Pro 1024GB Титановый белый![]() ![]() ![]() | ibox-store.net ibox-store.net | 2026-09-17 |
| 114 490 ₽ 114490 ₽ | б/у | Смартфон Apple iPhone 15 Pro SIM + eSIM 1 Тб, Black Titanium (Черный титан) [000000003629]![]() ![]() ![]() | ipick.ru ipick.ru | 2026-10-02 |
| 114 990 ₽ 114990 ₽ | б/у | Смартфон Apple iPhone 15 Pro SIM + eSIM 1 Тб, Blue Titanium (Синий титан) [MTVG3]![]() ![]() ![]() | ipick.ru ipick.ru | 2026-10-02 |
| 134 990 ₽ 134990 ₽ | б/у | Смартфон Apple iPhone 15 Pro SIM + eSIM 1 Тб, White Titanium (Белый титан) [000000003641]![]() ![]() ![]() | ipick.ru ipick.ru | 2026-10-02 |
| 134 990 ₽ 134990 ₽ | б/у | Смартфон Apple iPhone 15 Pro SIM + eSIM 1 Тб, Natural Titanium (Натуральный титан) [MTUT3]![]() ![]() ![]() | ipick.ru ipick.ru | 2026-10-02 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 111 410 ₽ | 124 990 ₽ | 10 |
| 2026-10-09 | 78 990 ₽ | 114 790 ₽ | 15 |
| 2026-10-08 | 65 690 ₽ | 113 590 ₽ | 21 |
| 2026-10-07 | 40 390 ₽ | 107 790 ₽ | 13 |
| 2026-10-06 | 44 390 ₽ | 117 490 ₽ | 8 |
| 2026-10-05 | 47 790 ₽ | 115 980 ₽ | 18 |
| 2026-10-04 | 51 490 ₽ | 114 790 ₽ | 18 |
| 2026-10-03 | 55 290 ₽ | 114 890 ₽ | 51 |
| 2026-10-02 | 110 880 ₽ | 114 990 ₽ | 14 |
| 2026-09-29 | 65 990 ₽ | 114 990 ₽ | 15 |
| 2026-09-28 | 99 990 ₽ | 111 790 ₽ | 75 |
| 2026-09-27 | 99 990 ₽ | 112 090 ₽ | 22 |
| 2026-09-26 | 65 990 ₽ | 65 990 ₽ | 5 |
| 2026-09-25 | 96 990 ₽ | 113 990 ₽ | 15 |
| 2026-09-24 | 67 990 ₽ | 112 090 ₽ | 21 |
| 2026-09-23 | 74 290 ₽ | 113 990 ₽ | 21 |
| 2026-09-22 | 96 990 ₽ | 112 090 ₽ | 118 |
| 2026-09-21 | 91 990 ₽ | 91 990 ₽ | 53 |
| 2026-09-20 | 91 990 ₽ | 105 990 ₽ | 16 |
| 2026-09-19 | 124 890 ₽ | 132 490 ₽ | 5 |
| 2026-09-18 | 118 790 ₽ | 118 790 ₽ | 1 |
| 2026-09-17 | 91 290 ₽ | 114 390 ₽ | 10 |
| 2026-09-16 | 54 490 ₽ | 54 490 ₽ | 5 |
| 2026-09-15 | 95 090 ₽ | 105 890 ₽ | 4 |
| 2026-09-14 | 100 690 ₽ | 108 690 ₽ | 6 |
| 2026-09-12 | 105 890 ₽ | 114 390 ₽ | 27 |
| 2026-09-11 | 99 790 ₽ | 116 990 ₽ | 31 |
| 2026-09-10 | 87 990 ₽ | 116 490 ₽ | 28 |
| 2026-09-09 | 105 990 ₽ | 113 490 ₽ | 9 |
| 2026-09-08 | 101 390 ₽ | 109 590 ₽ | 12 |
| 2026-09-07 | 65 775 ₽ | 97 290 ₽ | 19 |
| 2026-09-06 | 114 500 ₽ | 114 500 ₽ | 10 |
Страница собрана 2026-10-11T12:54:12Z.














