MacBook Pro 2026 M5 Pro
48 ГБ
Пермь · 11 предложений от 4 продавцов
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|
| 314 950 ₽ 314950 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Pro 16 2026 3456x2234, Apple M5 Pro (M5 Pro 18C CPU, 20C GPU, 2026), RAM 48GB, SSD 1024 GB, macOS, MGEC4, Black цена за сутки | 1pad.ru 1pad.ru | 2026-10-19 |
| 330 020 ₽ 330020 ₽ | новое | Apple MacBook Pro 16 (2026) M5 Pro (18CPU/20GPU/48GB/1TB) Space Black (MGEC4) [22497] цена за сутки | ipiter.ru ipiter.ru | 2026-10-19 |
| 330 758 ₽ 330758 ₽ | новое | Apple MacBook Pro 16 (2026) M5 Pro (18CPU/20GPU/48GB/1TB) Silver (MGE64) [22498] цена за сутки | ipiter.ru ipiter.ru | 2026-10-19 |
| 347 500 ₽ 347500 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Pro 14 2026 3024×1964, Apple M5 Pro (M5 Pro 18C CPU, 20C GPU, 2026), RAM 48 GB, SSD 1024 GB, macOS, Black Space цена за сутки | 1pad.ru 1pad.ru | 2026-10-19 |
| 351 500 ₽ 351500.00 ₽ | новое | Apple MacBook Pro 16" (2026) Космический Чёрный (MGEС4) (M5 Pro 18-ядер, GPU 20-ядер, 48Гб, 1Тб) [89905] цена за сутки | rostov.indexiq.ru rostov.indexiq.ru | 2026-10-18 |
| 352 750 ₽ 352750 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Pro 16 2026 3456x2234, Apple M5 Pro (M5 Pro 18C CPU, 20C GPU, 2026), RAM 48GB, SSD 2048 GB, macOS, Z1MW0003X, Silver цена за сутки | 1pad.ru 1pad.ru | 2026-10-19 |
| 372 700 ₽ 372700 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Pro 14 2025 3024×1964, Apple M5 Pro, 18CPU, 20GPU, RAM 48 GB, SSD 1024 GB, macOS, Silver цена за сутки | 1pad.ru 1pad.ru | 2026-10-19 |
| 401 910 ₽ 401910 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Pro 16, 16.2" (3456x2234) Liquid Retina XDR 120 Гц/Apple M5 Pro (18 CPU, 20 GPU)/48 ГБ DDR5/1024 ГБ SSD/Apple M5 Pro GPU (20-core)/MacOS, Черный космос (MGEC4LL/A) цена за сутки | market777.ru market777.ru | 2026-10-19 |
| 412 600 ₽ 412600 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Pro 14 2026 3024×1964, Apple M5 Pro (M5 Pro 18C CPU, 20C GPU, 2026), RAM 48 GB, SSD 2048 GB, macOS, Z1ML001VJ, Black Space цена за сутки | 1pad.ru 1pad.ru | 2026-10-19 |
| 415 750 ₽ 415750 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Pro 16 2026 3456x2234, Apple M5 Pro (M5 Pro 18C CPU, 20C GPU, 2026), RAM 48GB, SSD 2048 GB, macOS, Z1N00003W, Black цена за сутки | 1pad.ru 1pad.ru | 2026-10-19 |
| 452 500 ₽ 452500 ₽ | новое | Ноутбук Apple MacBook Pro 14 2025 3024×1964, Apple M5 Pro, 18CPU, 20GPU, RAM 48 GB, SSD 2048 GB, macOS, Silver цена за сутки | 1pad.ru 1pad.ru | 2026-10-19 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|
| 2026-10-19 | 261 400 ₽ | 372 700 ₽ | 12 |
| 2026-10-18 | 312 990 ₽ | 328 570 ₽ | 10 |
| 2026-10-17 | 313 990 ₽ | 326 690 ₽ | 13 |
| 2026-10-16 | 311 990 ₽ | 342 490 ₽ | 10 |
| 2026-10-15 | 319 490 ₽ | 320 490 ₽ | 11 |
| 2026-10-14 | 319 090 ₽ | 320 480 ₽ | 16 |
| 2026-10-13 | 313 490 ₽ | 320 480 ₽ | 19 |
| 2026-10-12 | 324 990 ₽ | 333 330 ₽ | 5 |
| 2026-10-11 | 315 990 ₽ | 335 280 ₽ | 7 |
| 2026-10-10 | 331 980 ₽ | 345 020 ₽ | 6 |
| 2026-10-09 | 320 790 ₽ | 320 790 ₽ | 9 |
| 2026-10-08 | 308 990 ₽ | 339 990 ₽ | 24 |
| 2026-10-07 | 316 500 ₽ | 325 990 ₽ | 24 |
| 2026-10-06 | 319 000 ₽ | 322 490 ₽ | 13 |
| 2026-10-05 | 321 990 ₽ | 401 990 ₽ | 16 |
| 2026-10-04 | 317 490 ₽ | 342 490 ₽ | 10 |
| 2026-10-03 | 317 490 ₽ | 322 490 ₽ | 40 |
| 2026-10-02 | 317 490 ₽ | 341 490 ₽ | 8 |
| 2026-09-30 | 317 490 ₽ | 319 490 ₽ | 8 |
| 2026-09-29 | 308 990 ₽ | 321 990 ₽ | 6 |
| 2026-09-26 | 310 390 ₽ | 340 810 ₽ | 20 |
| 2026-09-25 | 310 390 ₽ | 315 490 ₽ | 12 |
| 2026-09-24 | 317 990 ₽ | 319 990 ₽ | 2 |
| 2026-09-21 | 318 490 ₽ | 318 490 ₽ | 1 |
| 2026-09-20 | 316 490 ₽ | 317 490 ₽ | 2 |
| 2026-09-19 | 316 490 ₽ | 324 990 ₽ | 26 |
| 2026-09-18 | 324 990 ₽ | 324 990 ₽ | 2 |
| 2026-09-17 | 323 990 ₽ | 323 990 ₽ | 1 |
| 2026-09-15 | 318 490 ₽ | 318 490 ₽ | 1 |
| 2026-09-14 | 319 990 ₽ | 359 490 ₽ | 7 |
| 2026-09-13 | 322 990 ₽ | 322 990 ₽ | 1 |
| 2026-09-12 | 319 990 ₽ | 319 990 ₽ | 3 |
| 2026-09-10 | 320 990 ₽ | 337 000 ₽ | 4 |
| 2026-09-09 | 314 990 ₽ | 322 990 ₽ | 3 |
| 2026-09-07 | 360 014 ₽ | 369 100 ₽ | 3 |
| 2026-09-06 | 328 664 ₽ | 328 664 ₽ | 1 |
Страница собрана 2026-10-19T21:45:21Z.