MacBook Pro 2024 M4 Pro 16″
24 ГБ
Москва · 1 предложение от 1 продавца
новое
226 990 ₽201 500 ₽–414 990 ₽
450 предложений от 220 продавцов · 9 со странной ценой
новое, активировано
203 000 ₽2 предложения от 1 продавца
✓ только это состояние · снять
цены за сутки
221 743 ₽203 000 ₽–243 340 ₽
7 предложений от 6 продавцов
Другая память
Другие размеры
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 203 000 ₽ 203000 | активировано | MacBook MX2X3 Pro 16 Black (M4 Pro, 14CPU, 20 GPU, 24GB, 512GB) (предактив, запак) - 203000 | yabloko_msk · ещё в 1 городе t.me | 2026-10-20 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 203 000 ₽ | 221 743 ₽ | 6 |
| 2026-10-20 | 64 000 ₽ | 213 590 ₽ | 7 |
| 2026-10-19 | 212 050 ₽ | 226 750 ₽ | 6 |
| 2026-10-18 | 202 990 ₽ | 212 890 ₽ | 6 |
| 2026-10-17 | 194 890 ₽ | 212 199 ₽ | 9 |
| 2026-10-16 | 181 000 ₽ | 224 177 ₽ | 7 |
| 2026-10-15 | 183 000 ₽ | 213 500 ₽ | 8 |
| 2026-10-14 | 217 390 ₽ | 224 593 ₽ | 7 |
| 2026-10-13 | 199 290 ₽ | 206 190 ₽ | 7 |
| 2026-10-12 | 196 000 ₽ | 206 890 ₽ | 8 |
| 2026-10-11 | 205 000 ₽ | 207 500 ₽ | 2 |
| 2026-10-10 | 201 500 ₽ | 220 999 ₽ | 11 |
| 2026-10-09 | 201 500 ₽ | 254 990 ₽ | 47 |
| 2026-10-08 | 201 300 ₽ | 254 990 ₽ | 100 |
| 2026-10-07 | 166 000 ₽ | 254 990 ₽ | 22 |
| 2026-10-06 | 203 000 ₽ | 240 170 ₽ | 14 |
| 2026-10-05 | 199 890 ₽ | 223 990 ₽ | 35 |
| 2026-10-04 | 203 000 ₽ | 222 990 ₽ | 30 |
| 2026-10-03 | 201 500 ₽ | 222 990 ₽ | 73 |
| 2026-10-02 | 205 000 ₽ | 218 999 ₽ | 12 |
| 2026-09-30 | 214 890 ₽ | 225 968 ₽ | 22 |
| 2026-09-29 | 205 500 ₽ | 211 000 ₽ | 11 |
| 2026-09-28 | 206 490 ₽ | 224 900 ₽ | 12 |
| 2026-09-27 | 198 990 ₽ | 214 890 ₽ | 13 |
| 2026-09-26 | 213 890 ₽ | 223 565 ₽ | 188 |
| 2026-09-25 | 213 890 ₽ | 219 580 ₽ | 67 |
| 2026-09-24 | 209 000 ₽ | 225 885 ₽ | 12 |
| 2026-09-23 | 209 000 ₽ | 224 990 ₽ | 14 |
| 2026-09-22 | 209 390 ₽ | 212 000 ₽ | 5 |
| 2026-09-21 | 207 990 ₽ | 229 990 ₽ | 23 |
| 2026-09-20 | 210 000 ₽ | 212 000 ₽ | 2 |
| 2026-09-19 | 201 000 ₽ | 224 990 ₽ | 21 |
| 2026-09-18 | 201 000 ₽ | 226 186 ₽ | 9 |
| 2026-09-17 | 201 000 ₽ | 235 196 ₽ | 12 |
| 2026-09-16 | 202 790 ₽ | 224 990 ₽ | 15 |
| 2026-09-15 | 199 500 ₽ | 220 690 ₽ | 17 |
| 2026-09-14 | 203 000 ₽ | 222 163 ₽ | 6 |
| 2026-09-13 | 69 000 ₽ | 212 000 ₽ | 19 |
| 2026-09-12 | 69 000 ₽ | 212 000 ₽ | 15 |
| 2026-09-11 | 203 000 ₽ | 232 990 ₽ | 17 |
| 2026-09-10 | 200 490 ₽ | 432 000 ₽ | 49 |
| 2026-09-09 | 200 990 ₽ | 219 990 ₽ | 18 |
| 2026-09-08 | 199 500 ₽ | 232 990 ₽ | 21 |
| 2026-09-07 | 198 190 ₽ | 257 890 ₽ | 16 |
| 2026-09-06 | 203 000 ₽ | 256 921 ₽ | 28 |
| 2026-09-05 | 304 000 ₽ | 320 990 ₽ | 3 |
Страница собрана 2026-10-21T21:41:20Z.