iPhone 16 Pro Max 2024
512 ГБ · Black Titanium
Москва · 4 предложения от 4 продавцов
новое
110 490 ₽93 390 ₽–149 990 ₽
615 предложений от 254 продавцов · 12 со странной ценой
новое, активировано
101 500 ₽94 940 ₽–105 500 ₽
4 предложения от 4 продавцов
✓ только это состояние · снять
б/у
72 990 ₽69 990 ₽–109 390 ₽
13 предложений от 8 продавцов
цены за сутки
116 400 ₽94 940 ₽–140 588 ₽
13 предложений от 11 продавцов
Другие накопители
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 94 940 ₽ 94940 ₽ | активировано | Уценка Apple iPhone 16 Pro Max 512Gb Black Titanium (Чёрный титан) Nano-sim + eSim [24599] цена за сутки![]() | ipiter.ru ipiter.ru | 2026-10-20 |
| 101 000 ₽ 101000 ₽ | активировано | Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512gb, Black Titanium (без RuStore)![]() | smartphone-one.ru smartphone-one.ru | 2026-10-03 |
| 102 000 ₽ 102000 | активировано | iPhone 16 Pro Max 512 Black (1Sim+eSim) Актив - 102000 | yabloko_msk t.me | 2026-10-17 |
| 105 500 ₽ 105.500 | активировано | 16 pro max 512 black asis -105.500 (2 sim) 🇭🇰 | cifra39msk t.me | 2026-09-10 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 94 940 ₽ | 101 390 ₽ | 3 |
| 2026-10-19 | 100 890 ₽ | 108 890 ₽ | 88 |
| 2026-10-18 | 95 900 ₽ | 108 390 ₽ | 231 |
| 2026-10-17 | 97 850 ₽ | 111 200 ₽ | 19 |
| 2026-10-16 | 98 840 ₽ | 110 490 ₽ | 16 |
| 2026-10-15 | 93 390 ₽ | 110 390 ₽ | 23 |
| 2026-10-14 | 93 490 ₽ | 113 000 ₽ | 30 |
| 2026-10-13 | 103 000 ₽ | 112 500 ₽ | 27 |
| 2026-10-12 | 97 990 ₽ | 112 500 ₽ | 19 |
| 2026-10-11 | 102 390 ₽ | 114 600 ₽ | 17 |
| 2026-10-10 | 102 990 ₽ | 112 499 ₽ | 21 |
| 2026-10-09 | 103 000 ₽ | 114 990 ₽ | 26 |
| 2026-10-08 | 106 060 ₽ | 112 090 ₽ | 30 |
| 2026-10-07 | 108 000 ₽ | 114 800 ₽ | 16 |
| 2026-10-06 | 103 000 ₽ | 113 400 ₽ | 28 |
| 2026-10-05 | 102 390 ₽ | 114 100 ₽ | 40 |
| 2026-10-04 | 81 870 ₽ | 110 890 ₽ | 346 |
| 2026-10-03 | 88 400 ₽ | 115 480 ₽ | 46 |
| 2026-10-02 | 94 590 ₽ | 115 990 ₽ | 14 |
| 2026-09-30 | 102 390 ₽ | 110 890 ₽ | 7 |
| 2026-09-29 | 82 990 ₽ | 110 890 ₽ | 29 |
| 2026-09-28 | 88 900 ₽ | 117 300 ₽ | 53 |
| 2026-09-27 | 90 700 ₽ | 111 390 ₽ | 270 |
| 2026-09-26 | 102 390 ₽ | 111 390 ₽ | 56 |
| 2026-09-25 | 94 400 ₽ | 111 390 ₽ | 32 |
| 2026-09-24 | 90 900 ₽ | 111 390 ₽ | 44 |
| 2026-09-23 | 90 400 ₽ | 117 990 ₽ | 34 |
| 2026-09-22 | 90 400 ₽ | 114 500 ₽ | 21 |
| 2026-09-21 | 90 400 ₽ | 120 990 ₽ | 40 |
| 2026-09-20 | 90 300 ₽ | 119 390 ₽ | 30 |
| 2026-09-19 | 90 200 ₽ | 116 500 ₽ | 21 |
| 2026-09-18 | 49 200 ₽ | 113 000 ₽ | 20 |
| 2026-09-17 | 87 600 ₽ | 113 000 ₽ | 20 |
| 2026-09-16 | 79 490 ₽ | 112 990 ₽ | 18 |
| 2026-09-15 | 80 000 ₽ | 119 500 ₽ | 21 |
| 2026-09-14 | 94 400 ₽ | 118 390 ₽ | 20 |
| 2026-09-13 | 84 000 ₽ | 114 190 ₽ | 9 |
| 2026-09-12 | 84 000 ₽ | 116 500 ₽ | 27 |
| 2026-09-11 | 89 600 ₽ | 122 990 ₽ | 17 |
| 2026-09-10 | 81 875 ₽ | 114 500 ₽ | 37 |
| 2026-09-09 | 84 200 ₽ | 117 000 ₽ | 19 |
| 2026-09-08 | 84 400 ₽ | 112 600 ₽ | 11 |
| 2026-09-07 | 77 880 ₽ | 111 990 ₽ | 20 |
| 2026-09-06 | 83 600 ₽ | 110 500 ₽ | 17 |
| 2026-09-05 | 148 000 ₽ | 186 000 ₽ | 6 |
Страница собрана 2026-10-20T08:30:09Z.

