iPad Air 2024 M2 13″
256 ГБ · Blue
Москва · 5 предложений от 4 продавцов
новое
84 400 ₽66 980 ₽–105 990 ₽
63 предложения от 44 продавцов · 2 со странной ценой
цены за сутки
81 200 ₽72 690 ₽–96 503 ₽
5 предложений от 4 продавцов
✓ только живые · снять
Другие накопители
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 72 690 ₽ 72690 ₽ | новое | Планшет Apple iPad Air 13 (2024) M2, Wi-Fi, 256 ГБ, синий [103011134860] цена за сутки![]() | msk-katalog.ru msk-katalog.ru | 2026-10-23 |
| 81 000 ₽ 81.000 | новое | ipad air 13 m2 256gb wi-fi blue -81.000 🇵🇭 цена за сутки | cifra39msk t.me | 2026-10-23 |
| 81 200 ₽ 81200 ₽ | новое | Планшет Apple iPad Air (2024 M2) 13" Wi-Fi | 256 ГБ (Blue | Синий) - MV2F3 - купить в магазине AppMiStore. цена за сутки![]() | appmistore.ru appmistore.ru | 2026-10-23 |
| 85 800 ₽ 85.800 | новое | ipad air 13 m2 256gb lte blue -85.800 🇵🇭 цена за сутки | cifra39msk t.me | 2026-10-23 |
| 96 503 ₽ 96503 ₽ | новое | планшет Apple iPad Air 2024 13 Wi-Fi 256GB Blue MV2F3LL/A цена за сутки![]() | kns.ru kns.ru | 2026-10-23 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 72 690 ₽ | 81 200 ₽ | 7 |
| 2026-10-22 | 73 975 ₽ | 79 100 ₽ | 10 |
| 2026-10-21 | 74 499 ₽ | 81 000 ₽ | 4 |
| 2026-10-20 | 73 500 ₽ | 81 000 ₽ | 4 |
| 2026-10-19 | 73 290 ₽ | 80 065 ₽ | 9 |
| 2026-10-18 | 79 190 ₽ | 81 700 ₽ | 2 |
| 2026-10-17 | 74 290 ₽ | 99 708 ₽ | 2 |
| 2026-10-16 | 99 945 ₽ | 99 945 ₽ | 1 |
| 2026-10-15 | 74 500 ₽ | 78 990 ₽ | 5 |
| 2026-10-14 | 79 490 ₽ | 79 490 ₽ | 1 |
| 2026-10-13 | 73 390 ₽ | 87 990 ₽ | 4 |
| 2026-10-12 | 73 890 ₽ | 77 290 ₽ | 5 |
| 2026-10-11 | 82 000 ₽ | 82 000 ₽ | 1 |
| 2026-10-10 | 86 990 ₽ | 101 251 ₽ | 3 |
| 2026-10-09 | 69 000 ₽ | 69 000 ₽ | 1 |
| 2026-10-08 | 101 845 ₽ | 122 694 ₽ | 4 |
| 2026-10-07 | 74 980 ₽ | 78 990 ₽ | 3 |
| 2026-10-06 | 81 990 ₽ | 102 201 ₽ | 4 |
| 2026-10-05 | 82 320 ₽ | 82 320 ₽ | 1 |
| 2026-10-04 | 66 970 ₽ | 86 990 ₽ | 4 |
| 2026-10-03 | 78 890 ₽ | 87 080 ₽ | 21 |
| 2026-10-02 | 87 040 ₽ | 87 040 ₽ | 1 |
| 2026-09-30 | 93 939 ₽ | 103 054 ₽ | 2 |
| 2026-09-29 | 80 300 ₽ | 84 400 ₽ | 2 |
| 2026-09-26 | 82 760 ₽ | 86 990 ₽ | 2 |
| 2026-09-25 | 74 790 ₽ | 79 190 ₽ | 2 |
| 2026-09-24 | 78 090 ₽ | 86 990 ₽ | 3 |
| 2026-09-23 | 74 999 ₽ | 79 999 ₽ | 3 |
| 2026-09-21 | 74 490 ₽ | 86 990 ₽ | 7 |
| 2026-09-20 | 81 590 ₽ | 86 990 ₽ | 4 |
| 2026-09-19 | 77 650 ₽ | 80 480 ₽ | 17 |
| 2026-09-18 | 81 390 ₽ | 92 992 ₽ | 4 |
| 2026-09-16 | 72 990 ₽ | 82 290 ₽ | 3 |
| 2026-09-15 | 73 990 ₽ | 73 990 ₽ | 1 |
| 2026-09-14 | 83 590 ₽ | 83 590 ₽ | 1 |
| 2026-09-12 | 72 290 ₽ | 72 290 ₽ | 1 |
| 2026-09-11 | 88 320 ₽ | 88 320 ₽ | 1 |
| 2026-09-10 | 60 990 ₽ | 75 990 ₽ | 2 |
| 2026-09-09 | 66 975 ₽ | 74 760 ₽ | 5 |
| 2026-09-08 | 77 650 ₽ | 79 100 ₽ | 2 |
| 2026-09-07 | 86 990 ₽ | 86 990 ₽ | 1 |
| 2026-09-06 | 66 980 ₽ | 75 590 ₽ | 8 |
Страница собрана 2026-10-24T07:18:52Z.


