MacBook Air 2025 M4 13″
24 ГБ · 512 ГБ · Silver
Вся Россия · 3 предложения от 3 продавцов
новое
187 390 ₽116 190 ₽–188 390 ₽
308 предложений от 306 продавцов · 8 со странной ценой
б/у
116 490 ₽1 предложение от 1 продавца
цены за сутки
160 030 ₽116 190 ₽–162 999 ₽
3 предложения от 3 продавцов
✓ только живые · снять
Другие цвета
Другие накопители
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 116 190 ₽ 116190 ₽ | новое | Apple MacBook Air 13" (M4 10C CPU, 10C GPU, 2025) 24/512Gb SSD (MC654) Silver, серебристый [152228] цена за сутки![]() | technosila-shop.ru technosila-shop.ru | 2026-10-23 |
| 160 030 ₽ 160030 ₽ | новое | Apple MacBook Air 13 (2025) M4 (10CPU/10GPU/24GB/512GB) Silver (MC654) [19305] цена за сутки![]() | ipiter.ru ipiter.ru | 2026-10-23 |
| 162 999 ₽ 162999 ₽ | новое | Apple MacBook Air 13 2025 M4/10CPU-10GPU/24GB/512GB Silver MC654 [80191] цена за сутки![]() ![]() ![]() | perm.istudio-msk.ru istudio-shop.ru | 2026-10-23 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 116 190 ₽ | 160 030 ₽ | 3 |
| 2026-10-22 | 154 430 ₽ | 156 650 ₽ | 2 |
| 2026-10-21 | 149 990 ₽ | 151 900 ₽ | 3 |
| 2026-10-20 | 140 496 ₽ | 149 990 ₽ | 3 |
| 2026-10-19 | 140 650 ₽ | 147 760 ₽ | 3 |
| 2026-10-18 | 140 990 ₽ | 142 490 ₽ | 2 |
| 2026-10-17 | 139 990 ₽ | 141 798 ₽ | 4 |
| 2026-10-16 | 149 990 ₽ | 151 900 ₽ | 3 |
| 2026-10-15 | 116 190 ₽ | 142 361 ₽ | 6 |
| 2026-10-14 | 137 690 ₽ | 144 480 ₽ | 32 |
| 2026-10-13 | 142 302 ₽ | 144 480 ₽ | 19 |
| 2026-10-12 | 112 990 ₽ | 140 599 ₽ | 4 |
| 2026-10-11 | 139 500 ₽ | 158 990 ₽ | 2 |
| 2026-10-10 | 135 490 ₽ | 145 199 ₽ | 5 |
| 2026-10-09 | 123 200 ₽ | 141 999 ₽ | 5 |
| 2026-10-08 | 125 900 ₽ | 140 999 ₽ | 3 |
| 2026-10-07 | 119 990 ₽ | 144 999 ₽ | 6 |
| 2026-10-06 | 118 990 ₽ | 158 990 ₽ | 4 |
| 2026-10-05 | 110 999 ₽ | 141 680 ₽ | 22 |
| 2026-10-04 | 116 990 ₽ | 145 300 ₽ | 54 |
| 2026-10-03 | 119 990 ₽ | 144 480 ₽ | 50 |
| 2026-10-02 | 133 790 ₽ | 144 480 ₽ | 6 |
| 2026-09-30 | 187 390 ₽ | 188 390 ₽ | 11 |
| 2026-09-29 | 119 990 ₽ | 143 990 ₽ | 4 |
| 2026-09-28 | 143 026 ₽ | 160 990 ₽ | 3 |
| 2026-09-27 | 140 980 ₽ | 188 390 ₽ | 10 |
| 2026-09-26 | 140 980 ₽ | 188 390 ₽ | 96 |
| 2026-09-25 | 119 990 ₽ | 164 947 ₽ | 54 |
| 2026-09-24 | 112 990 ₽ | 140 990 ₽ | 11 |
| 2026-09-23 | 142 558 ₽ | 147 400 ₽ | 4 |
| 2026-09-22 | 129 990 ₽ | 150 400 ₽ | 2 |
| 2026-09-21 | 129 990 ₽ | 147 990 ₽ | 10 |
| 2026-09-20 | 129 990 ₽ | 140 990 ₽ | 16 |
| 2026-09-19 | 140 990 ₽ | 140 990 ₽ | 20 |
| 2026-09-18 | 110 000 ₽ | 140 990 ₽ | 9 |
| 2026-09-17 | 118 990 ₽ | 142 741 ₽ | 2 |
| 2026-09-16 | 112 390 ₽ | 142 848 ₽ | 4 |
| 2026-09-15 | 140 910 ₽ | 143 018 ₽ | 3 |
| 2026-09-14 | 140 990 ₽ | 142 990 ₽ | 3 |
| 2026-09-13 | 117 190 ₽ | 157 990 ₽ | 2 |
| 2026-09-12 | 111 000 ₽ | 142 883 ₽ | 10 |
| 2026-09-11 | 2 700 ₽ | 143 910 ₽ | 10 |
| 2026-09-10 | 3 290 ₽ | 140 990 ₽ | 19 |
| 2026-09-09 | 112 900 ₽ | 136 990 ₽ | 10 |
| 2026-09-08 | 126 000 ₽ | 146 164 ₽ | 4 |
| 2026-09-07 | 114 890 ₽ | 131 690 ₽ | 9 |
| 2026-09-06 | 117 990 ₽ | 128 990 ₽ | 11 |
Страница собрана 2026-10-24T00:22:25Z.




