iPhone Air 2025
1 ТБ · Light Gold
Вся Россия · 1 предложение от 1 продавца
новое
96 890 ₽87 990 ₽–147 390 ₽
646 предложений от 478 продавцов · 11 со странной ценой
новое, активировано
98 970 ₽1 предложение от 1 продавца
✓ только это состояние · снять
б/у
97 390 ₽97 100 ₽–114 800 ₽
3 предложения от 3 продавцов
восстановленное
103 990 ₽1 предложение от 1 продавца
цены за сутки
94 180 ₽93 390 ₽–99 990 ₽
67 предложений от 66 продавцов
Другие накопители
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 98 970 ₽ 98970 ₽ | активировано | Смартфон Apple iPhone Air 1024GB Золотой![]() ![]() ![]() | ibox-store.net ibox-store.net | 2026-10-06 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 93 890 ₽ | 93 990 ₽ | 6 |
| 2026-10-15 | 85 990 ₽ | 96 990 ₽ | 74 |
| 2026-10-14 | 88 999 ₽ | 97 290 ₽ | 44 |
| 2026-10-13 | 89 990 ₽ | 97 290 ₽ | 93 |
| 2026-10-12 | 85 990 ₽ | 100 990 ₽ | 43 |
| 2026-10-11 | 92 100 ₽ | 96 990 ₽ | 20 |
| 2026-10-10 | 86 990 ₽ | 96 950 ₽ | 83 |
| 2026-10-09 | 81 390 ₽ | 100 990 ₽ | 47 |
| 2026-10-08 | 77 390 ₽ | 101 990 ₽ | 42 |
| 2026-10-07 | 90 990 ₽ | 96 490 ₽ | 43 |
| 2026-10-06 | 88 990 ₽ | 95 990 ₽ | 86 |
| 2026-10-05 | 85 990 ₽ | 95 390 ₽ | 191 |
| 2026-10-04 | 85 990 ₽ | 96 490 ₽ | 105 |
| 2026-10-03 | 77 890 ₽ | 96 390 ₽ | 121 |
| 2026-10-02 | 92 090 ₽ | 95 990 ₽ | 47 |
| 2026-09-30 | 88 990 ₽ | 93 180 ₽ | 19 |
| 2026-09-29 | 89 800 ₽ | 97 390 ₽ | 23 |
| 2026-09-28 | 81 300 ₽ | 95 990 ₽ | 19 |
| 2026-09-27 | 87 990 ₽ | 146 390 ₽ | 22 |
| 2026-09-26 | 91 290 ₽ | 95 990 ₽ | 9 |
| 2026-09-25 | 87 300 ₽ | 98 990 ₽ | 37 |
| 2026-09-24 | 84 800 ₽ | 146 390 ₽ | 125 |
| 2026-09-23 | 83 200 ₽ | 96 390 ₽ | 99 |
| 2026-09-22 | 83 400 ₽ | 96 390 ₽ | 133 |
| 2026-09-21 | 90 890 ₽ | 96 390 ₽ | 24 |
| 2026-09-20 | 85 990 ₽ | 99 990 ₽ | 46 |
| 2026-09-19 | 82 490 ₽ | 99 990 ₽ | 28 |
| 2026-09-18 | 82 900 ₽ | 94 190 ₽ | 27 |
| 2026-09-17 | 82 400 ₽ | 94 000 ₽ | 33 |
| 2026-09-16 | 75 490 ₽ | 96 590 ₽ | 16 |
| 2026-09-15 | 75 490 ₽ | 92 777 ₽ | 31 |
| 2026-09-14 | 88 400 ₽ | 92 990 ₽ | 34 |
| 2026-09-13 | 64 400 ₽ | 92 990 ₽ | 27 |
| 2026-09-12 | 87 290 ₽ | 99 900 ₽ | 33 |
| 2026-09-11 | 77 990 ₽ | 96 690 ₽ | 53 |
| 2026-09-10 | 86 990 ₽ | 99 990 ₽ | 35 |
| 2026-09-09 | 67 990 ₽ | 98 290 ₽ | 23 |
| 2026-09-08 | 86 500 ₽ | 105 291 ₽ | 19 |
| 2026-09-07 | 86 500 ₽ | 95 990 ₽ | 20 |
| 2026-09-06 | 88 390 ₽ | 98 500 ₽ | 10 |
| 2026-09-05 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 1 |
Страница собрана 2026-10-16T05:02:56Z.

