новое
283 990 ₽220 990 ₽–353 990 ₽
1583 предложения от 241 продавца · 42 со странной ценой
новое, активировано
255 405 ₽238 890 ₽–304 990 ₽
8 предложений от 3 продавцов
✓ только это состояние · снять
б/у
301 990 ₽239 800 ₽–339 990 ₽
20 предложений от 4 продавцов
цены за сутки
275 990 ₽227 990 ₽–327 490 ₽
320 предложений от 83 продавцов
✓ только живые · снять
Другие накопители
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 244 820 ₽ 244820 ₽ | активировано | Смартфон Apple iPhone 18 Pro 2 ТБ Серебристый (Nano-SIM+eSIM) цена за сутки![]() ![]() ![]() | ibox-store.net ibox-store.net | 2026-10-05 |
| 265 990 ₽ 265990 ₽ | активировано | iPhone 18 Pro 2 TB Space Gray, eSIM [MANUAL-IPHONE18PRO-2TB-SPACEGRAY] цена за сутки![]() | technosila-shop.ru technosila-shop.ru | 2026-10-05 |
| 304 990 ₽ 304990 ₽ | активировано | Смартфон Apple iPhone 18 Pro 2TB, Black (черный) eSim [9258] цена за сутки![]() ![]() ![]() | app-world.ru app-world.ru | 2026-10-05 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 2 549 ₽ | 268 790 ₽ | 165 |
| 2026-10-04 | 220 990 ₽ | 284 990 ₽ | 373 |
| 2026-10-03 | 116 390 ₽ | 283 990 ₽ | 949 |
| 2026-10-02 | 212 490 ₽ | 282 900 ₽ | 236 |
| 2026-09-30 | 249 990 ₽ | 290 990 ₽ | 159 |
| 2026-09-29 | 127 490 ₽ | 284 990 ₽ | 112 |
| 2026-09-28 | 249 990 ₽ | 290 990 ₽ | 146 |
| 2026-09-27 | 237 990 ₽ | 287 000 ₽ | 149 |
| 2026-09-26 | 236 300 ₽ | 292 990 ₽ | 289 |
| 2026-09-25 | 248 000 ₽ | 289 500 ₽ | 317 |
| 2026-09-24 | 234 990 ₽ | 289 990 ₽ | 225 |
| 2026-09-23 | 142 000 ₽ | 298 990 ₽ | 221 |
| 2026-09-22 | 220 990 ₽ | 305 990 ₽ | 156 |
| 2026-09-21 | 227 590 ₽ | 307 990 ₽ | 180 |
| 2026-09-20 | 172 990 ₽ | 316 990 ₽ | 216 |
| 2026-09-19 | 131 900 ₽ | 392 990 ₽ | 138 |
| 2026-09-18 | 239 990 ₽ | 346 033 ₽ | 43 |
| 2026-09-17 | 237 290 ₽ | 308 000 ₽ | 56 |
| 2026-09-16 | 257 163 ₽ | 330 000 ₽ | 26 |
| 2026-09-15 | 254 490 ₽ | 379 990 ₽ | 113 |
| 2026-09-14 | 237 990 ₽ | 361 990 ₽ | 49 |
| 2026-09-13 | 185 990 ₽ | 389 990 ₽ | 52 |
| 2026-09-12 | 204 990 ₽ | 237 990 ₽ | 75 |
| 2026-09-11 | 199 990 ₽ | 389 990 ₽ | 64 |
| 2026-09-10 | 199 990 ₽ | 259 990 ₽ | 69 |
| 2026-09-09 | 237 990 ₽ | 237 990 ₽ | 4 |
| 2026-09-06 | 240 000 ₽ | 240 000 ₽ | 4 |
Страница собрана 2026-10-05T13:03:10Z.






