iPad Pro 2025 M5 13″
512 ГБ · Silver
Астрахань · 6 предложений от 5 продавцов
новое
148 890 ₽130 990 ₽–174 990 ₽
458 предложений от 235 продавцов · 8 со странной ценой
цены за сутки
167 990 ₽143 690 ₽–167 990 ₽
28 предложений от 27 продавцов
✓ только живые · снять
Другие цвета
Другие накопители
Предложениястраница 1 из 1
| Цена | Состояние | Объявление | Продавец · источник | Прочитано |
|---|---|---|---|---|
| 143 690 ₽ 143690 ₽ | новое | Планшет Apple iPad Pro 13'' (2025) M5 Wi-Fi 512Gb Silver купить в Краснодаре в iShop-Center цена за сутки![]() | ishop-center.ru ishop-center.ru | 2026-11-13 |
| 149 900 ₽ 149900 ₽ | новое | Apple iPad Pro 13" (2025) М5/512ГБ Wi-Fi | «Серебристый» купить за 149 900 руб. в Вологде Айленд цена за сутки![]() | ilandstore.ru ilandstore.ru | 2026-11-13 |
| 157 990 ₽ 157990 ₽ | новое | Планшет Apple iPad Pro (2025, M5) 13" Wi-Fi 512 ГБ серебристый цена за сутки![]() ![]() ![]() | nizhnevartovsk.kingstore.link nizhnevartovsk.kingstore.link | 2026-11-13 |
| 158 490 ₽ 158490 ₽ | новое | Apple iPad Pro 13 M5 512ГБ Wi-Fi Silver [13849] цена за сутки![]() | applesp.ru applesp.ru | 2026-11-12 |
| 164 090 ₽ 164090 ₽ | новое | Apple iPad Pro 13 M5 512ГБ LTE Silver [13850] цена за сутки![]() | applesp.ru applesp.ru | 2026-11-12 |
| 167 990 ₽ 167990 ₽ | новое | Планшет Apple iPad Pro (2025, M5) 13" LTE 512 ГБ серебристый цена за сутки![]() ![]() ![]() | almetyevsk.kingstore.link · ещё в 22 городах almetyevsk.kingstore.link | 2026-11-13 |
История цены
| День | Минимум | Медиана | Прочитано цен |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 143 690 ₽ | 167 990 ₽ | 26 |
| 2026-11-12 | 143 690 ₽ | 157 990 ₽ | 8 |
| 2026-11-11 | 119 990 ₽ | 153 990 ₽ | 95 |
| 2026-11-10 | 146 990 ₽ | 153 990 ₽ | 12 |
| 2026-11-09 | 139 690 ₽ | 153 990 ₽ | 31 |
| 2026-11-08 | 138 990 ₽ | 143 690 ₽ | 110 |
| 2026-11-07 | 137 990 ₽ | 143 690 ₽ | 49 |
| 2026-11-06 | 136 690 ₽ | 148 990 ₽ | 261 |
| 2026-11-05 | 138 590 ₽ | 147 990 ₽ | 230 |
| 2026-11-04 | 126 490 ₽ | 147 890 ₽ | 67 |
| 2026-11-03 | 136 690 ₽ | 147 890 ₽ | 99 |
| 2026-11-02 | 153 990 ₽ | 159 990 ₽ | 2 |
| 2026-11-01 | 137 690 ₽ | 142 490 ₽ | 17 |
| 2026-10-31 | 138 690 ₽ | 142 490 ₽ | 133 |
| 2026-10-30 | 137 690 ₽ | 149 590 ₽ | 29 |
| 2026-10-29 | 119 990 ₽ | 149 590 ₽ | 152 |
| 2026-10-28 | 136 980 ₽ | 147 390 ₽ | 20 |
| 2026-10-27 | 140 490 ₽ | 147 390 ₽ | 290 |
| 2026-10-26 | 139 980 ₽ | 144 000 ₽ | 16 |
| 2026-10-25 | 138 690 ₽ | 153 990 ₽ | 32 |
| 2026-10-24 | 147 490 ₽ | 152 990 ₽ | 7 |
| 2026-10-23 | 147 490 ₽ | 149 990 ₽ | 39 |
| 2026-10-22 | 144 990 ₽ | 151 990 ₽ | 3 |
| 2026-10-21 | 151 990 ₽ | 156 990 ₽ | 6 |
| 2026-10-20 | 143 980 ₽ | 144 490 ₽ | 3 |
| 2026-10-19 | 141 700 ₽ | 150 390 ₽ | 26 |
| 2026-10-18 | 137 390 ₽ | 151 390 ₽ | 68 |
| 2026-10-17 | 137 390 ₽ | 150 390 ₽ | 84 |
| 2026-10-16 | 146 990 ₽ | 153 990 ₽ | 55 |
| 2026-10-15 | 146 990 ₽ | 152 290 ₽ | 17 |
| 2026-10-14 | 146 490 ₽ | 151 730 ₽ | 7 |
| 2026-10-13 | 145 490 ₽ | 150 730 ₽ | 16 |
| 2026-10-12 | 138 690 ₽ | 146 990 ₽ | 2 |
| 2026-10-11 | 146 690 ₽ | 150 390 ₽ | 3 |
| 2026-10-10 | 139 690 ₽ | 144 700 ₽ | 2 |
| 2026-10-09 | 146 890 ₽ | 155 990 ₽ | 17 |
| 2026-10-08 | 144 700 ₽ | 155 990 ₽ | 35 |
| 2026-10-07 | 147 990 ₽ | 148 990 ₽ | 12 |
| 2026-10-06 | 52 999 ₽ | 153 990 ₽ | 32 |
| 2026-10-05 | 140 690 ₽ | 157 990 ₽ | 33 |
| 2026-10-04 | 142 980 ₽ | 151 390 ₽ | 86 |
| 2026-10-03 | 130 990 ₽ | 158 990 ₽ | 51 |
| 2026-10-02 | 136 600 ₽ | 147 490 ₽ | 6 |
| 2026-09-30 | 150 390 ₽ | 151 390 ₽ | 2 |
| 2026-09-29 | 139 180 ₽ | 151 390 ₽ | 4 |
| 2026-09-28 | 147 490 ₽ | 151 390 ₽ | 24 |
| 2026-09-27 | 150 390 ₽ | 151 390 ₽ | 17 |
| 2026-09-26 | 149 990 ₽ | 151 390 ₽ | 38 |
| 2026-09-25 | 142 900 ₽ | 151 390 ₽ | 22 |
| 2026-09-24 | 141 990 ₽ | 151 390 ₽ | 50 |
| 2026-09-23 | 130 990 ₽ | 140 990 ₽ | 4 |
| 2026-09-22 | 130 990 ₽ | 142 900 ₽ | 4 |
| 2026-09-21 | 130 990 ₽ | 142 890 ₽ | 37 |
| 2026-09-20 | 130 990 ₽ | 146 300 ₽ | 240 |
| 2026-09-19 | 119 990 ₽ | 147 990 ₽ | 116 |
| 2026-09-18 | 130 990 ₽ | 148 990 ₽ | 31 |
| 2026-09-16 | 130 990 ₽ | 175 530 ₽ | 2 |
| 2026-09-14 | 179 943 ₽ | 181 418 ₽ | 2 |
| 2026-09-13 | 136 990 ₽ | 186 443 ₽ | 2 |
| 2026-09-12 | 150 390 ₽ | 154 890 ₽ | 2 |
Страница собрана 2026-11-13T22:58:57Z.





