new
AED 10,050AED 7,904–AED 19,250
46 offers from 12 sellers
used
AED 9,8001 offer from 1 seller
✓ only this condition · clear
today’s prices
AED 9,900AED 9,750–AED 10,050
4 offers from 1 seller
Other chips
Offerspage 1 of 1
| Price | Status | Listing | Seller · source | Read |
|---|---|---|---|---|
| AED 9,800 9800.0 AED | used | Apple MacBook Pro M5 Pro 14-inch UAE – 24GB RAM 1TB SSD Price in Dubai (Space Black)![]() | ipoint.ae ipoint.ae | 2026-09-17 |
Price history
| Day | Minimum | Median | Prices read |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 9 750 ₽ | 10 050 ₽ | 4 |
| 2026-10-16 | 9 515 ₽ | 10 899 ₽ | 8 |
| 2026-10-14 | 9 979 ₽ | 9 979 ₽ | 1 |
| 2026-10-13 | 9 799 ₽ | 9 799 ₽ | 3 |
| 2026-10-12 | 10 499 ₽ | 10 499 ₽ | 3 |
| 2026-10-10 | 9 499 ₽ | 10 779 ₽ | 6 |
| 2026-10-09 | 8 989 ₽ | 10 955 ₽ | 7 |
| 2026-10-08 | 9 745 ₽ | 9 800 ₽ | 2 |
| 2026-10-07 | 10 845 ₽ | 10 995 ₽ | 3 |
| 2026-10-06 | 11 399 ₽ | 11 399 ₽ | 1 |
| 2026-10-05 | 8 930 ₽ | 10 030 ₽ | 4 |
| 2026-10-03 | 9 100 ₽ | 10 200 ₽ | 10 |
| 2026-09-27 | 9 629 ₽ | 10 895 ₽ | 6 |
| 2026-09-25 | 8 529 ₽ | 9 989 ₽ | 4 |
| 2026-09-24 | 9 998 ₽ | 9 998 ₽ | 1 |
| 2026-09-23 | 7 805 ₽ | 9 998 ₽ | 7 |
| 2026-09-18 | 9 699 ₽ | 11 099 ₽ | 5 |
| 2026-09-17 | 9 550 ₽ | 11 800 ₽ | 13 |
| 2026-09-16 | 11 199 ₽ | 11 199 ₽ | 1 |
| 2026-09-14 | 9 635 ₽ | 10 555 ₽ | 7 |
| 2026-09-10 | 9 400 ₽ | 9 900 ₽ | 17 |
| 2026-09-09 | 7 904 ₽ | 9 443 ₽ | 3 |
| 2026-09-06 | 9 799 ₽ | 9 799 ₽ | 3 |
Страница собрана 2026-10-17T15:34:21Z.
